Back to round index.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| A1 | Name: Stern, Rafi | Rating: 2088 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 1 | 28 | 1707 | Kamen, Roy | 1 | 0 | 464 | 361 | +103 |
| 2nd | cumulative | +103 | |||||||
| 2 | 1 | 21 | 1811 | Keith, Barry | 1 | 1 | 421 | 467 | −46 |
| 2nd | cumulative | +57 | |||||||
| 3 | 1 | 15 | 1833 | Owens, Mark Edward | 2 | 1 | 459 | 331 | +128 |
| 1st | cumulative | +185 | |||||||
| 4 | 4 | 7 | 1938 | Vesdapunt, Norases | 3 | 1 | 481 | 372 | +109 |
| 1st | cumulative | +294 | |||||||
| 5 | 3 | 19 | 1818 | Daniel, Clay | 4 | 1 | 439 | 436 | +3 |
| 2nd | cumulative | +297 | |||||||
| 6 | 2 | 23 | 1785 | Kamen, Maddy | 5 | 1 | 470 | 390 | +80 |
| 1st | cumulative | +377 | |||||||
| 7 | 2 | 20 | 1814 | Payne, Trip | 5 | 2 | 388 | 421 | −33 |
| 2nd | cumulative | +344 | |||||||
| 8 | 1 | 5 | 1968 | Shreve, Jon | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 2061 | Smylie, Jackson | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| A1 | Name: Stern, Rafi | Rating: 2088 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| A2 | Name: Smylie, Jackson | Rating: 2061 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 3 | 25 | 1751 | Jeng, Tijan | 1 | 0 | 388 | 351 | +37 |
| 2nd | cumulative | +37 | |||||||
| 2 | 3 | 20 | 1814 | Payne, Trip | 1 | 1 | 439 | 535 | −96 |
| 1st | cumulative | −59 | |||||||
| 3 | 3 | 16 | 1830 | Weinstein, Ian | 2 | 1 | 445 | 360 | +85 |
| 1st | cumulative | +26 | |||||||
| 4 | 9 | 29 | 1690 | Spolter, David | 3 | 1 | 472 | 391 | +81 |
| 2nd | cumulative | +107 | |||||||
| 5 | 5 | 12 | 1840 | Berger, Noah | 4 | 1 | 379 | 356 | +23 |
| 1st | cumulative | +130 | |||||||
| 6 | 4 | 4 | 2020 | Swift, Orry | 5 | 1 | 389 | 372 | +17 |
| 2nd | cumulative | +147 | |||||||
| 7 | 3 | 3 | 2035 | Krafchick, Joey | 5 | 2 | 298 | 563 | −265 |
| 2nd | cumulative | −118 | |||||||
| 8 | 3 | 31 | 1662 | Baron, Mike | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 2088 | Stern, Rafi | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| A2 | Name: Smylie, Jackson | Rating: 2061 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| A3 | Name: Krafchick, Joey | Rating: 2035 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 4 | 30 | 1672 | Schwartzman, Peter | 1 | 0 | 543 | 321 | +222 |
| 2nd | cumulative | +222 | |||||||
| 2 | 4 | 18 | 1822 | DeGuzman, Edward | 2 | 0 | 501 | 439 | +62 |
| 1st | cumulative | +284 | |||||||
| 3 | 4 | 11 | 1866 | Holser, Paul | 2 | 1 | 424 | 438 | −14 |
| 2nd | cumulative | +270 | |||||||
| 4 | 1 | 19 | 1818 | Daniel, Clay | 2 | 2 | 387 | 389 | −2 |
| 1st | cumulative | +268 | |||||||
| 5 | 1 | 20 | 1814 | Payne, Trip | 3 | 2 | 486 | 351 | +135 |
| 1st | cumulative | +403 | |||||||
| 6 | 5 | 24 | 1753 | Odom, Lisa | 3 | 3 | 382 | 540 | −158 |
| 2nd | cumulative | +245 | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2061 | Smylie, Jackson | 4 | 3 | 563 | 298 | +265 |
| 1st | cumulative | +510 | |||||||
| 8 | 4 | 6 | 1941 | Lipkin, Seth | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | 1 | 5 | 1968 | Shreve, Jon | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| A3 | Name: Krafchick, Joey | Rating: 2035 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| A4 | Name: Swift, Orry | Rating: 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 5 | 26 | 1745 | Fiszbein, Jeff | 1 | 0 | 426 | 374 | +52 |
| 2nd | cumulative | +52 | |||||||
| 2 | 5 | 24 | 1753 | Odom, Lisa | 2 | 0 | 401 | 358 | +43 |
| 1st | cumulative | +95 | |||||||
| 3 | 5 | 12 | 1840 | Berger, Noah | 2 | 1 | 371 | 383 | −12 |
| 1st | cumulative | +83 | |||||||
| 4 | 3 | 13 | 1836 | Chester, Evan | 3 | 1 | 432 | 367 | +65 |
| 2nd | cumulative | +148 | |||||||
| 5 | 4 | 9 | 1918 | Spence, Richard | 3 | 2 | 369 | 512 | −143 |
| 2nd | cumulative | +5 | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 2061 | Smylie, Jackson | 3 | 3 | 372 | 389 | −17 |
| 1st | cumulative | −12 | |||||||
| 7 | 6 | 14 | 1834 | Rauppius, Dave | 4 | 3 | 453 | 413 | +40 |
| 1st | cumulative | +28 | |||||||
| 8 | 5 | 23 | 1785 | Kamen, Maddy | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | 5 | 32 | 1314 | Daniel, Knox | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| A4 | Name: Swift, Orry | Rating: 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| A5 | Name: Shreve, Jon | Rating: 1968 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 9 | 29 | 1690 | Spolter, David | 1 | 0 | 441 | 411 | +30 |
| 2nd | cumulative | +30 | |||||||
| 2 | 6 | 17 | 1825 | Nakamura, Billy | 1 | 1 | 318 | 414 | −96 |
| 2nd | cumulative | −66 | |||||||
| 3 | 6 | 10 | 1904 | Komatsu, Cooper | 2 | 1 | 430 | 308 | +122 |
| 1st | cumulative | +56 | |||||||
| 4 | 5 | 24 | 1753 | Odom, Lisa | 3 | 1 | 428 | 316 | +112 |
| 1st | cumulative | +168 | |||||||
| 5 | 5 | 21 | 1811 | Keith, Barry | 4 | 1 | 480 | 378 | +102 |
| 1st | cumulative | +270 | |||||||
| 6 | 3 | 19 | 1818 | Daniel, Clay | 5 | 1 | 464 | 390 | +74 |
| 2nd | cumulative | +344 | |||||||
| 7 | 1 | 9 | 1918 | Spence, Richard | 6 | 1 | 443 | 356 | +87 |
| 1st | cumulative | +431 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 2088 | Stern, Rafi | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | 1 | 3 | 2035 | Krafchick, Joey | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| A5 | Name: Shreve, Jon | Rating: 1968 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| A6 | Name: Lipkin, Seth | Rating: 1941 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 6 | 31 | 1662 | Baron, Mike | 1 | 0 | 406 | 402 | +4 |
| 1st | cumulative | +4 | |||||||
| 2 | 6 | 22 | 1789 | Grob, Steve | 1 | 1 | 387 | 445 | −58 |
| 2nd | cumulative | −54 | |||||||
| 3 | 6 | 14 | 1834 | Rauppius, Dave | 2 | 1 | 469 | 393 | +76 |
| 1st | cumulative | +22 | |||||||
| 4 | 7 | 16 | 1830 | Weinstein, Ian | 3 | 1 | 463 | 446 | +17 |
| 2nd | cumulative | +39 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 1938 | Vesdapunt, Norases | 4 | 1 | 561 | 382 | +179 |
| 1st | cumulative | +218 | |||||||
| 6 | 5 | 12 | 1840 | Berger, Noah | 4 | 2 | 376 | 445 | −69 |
| 2nd | cumulative | +149 | |||||||
| 7 | 3 | 17 | 1825 | Nakamura, Billy | 4 | 3 | 350 | 405 | −55 |
| 2nd | cumulative | +94 | |||||||
| 8 | 4 | 3 | 2035 | Krafchick, Joey | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 4 | 18 | 1822 | DeGuzman, Edward | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| A6 | Name: Lipkin, Seth | Rating: 1941 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| A7 | Name: Vesdapunt, Norases | Rating: 1938 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 7 | 32 | 1314 | Daniel, Knox | 1 | 0 | 467 | 335 | +132 |
| 1st | cumulative | +132 | |||||||
| 2 | 7 | 19 | 1818 | Daniel, Clay | 1 | 1 | 379 | 437 | −58 |
| 2nd | cumulative | +74 | |||||||
| 3 | 7 | 9 | 1918 | Spence, Richard | 1 | 2 | 376 | 387 | −11 |
| 1st | cumulative | +63 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 2088 | Stern, Rafi | 1 | 3 | 372 | 481 | −109 |
| 2nd | cumulative | −46 | |||||||
| 5 | 6 | 6 | 1941 | Lipkin, Seth | 1 | 4 | 382 | 561 | −179 |
| 2nd | cumulative | −225 | |||||||
| 6 | 7 | 10 | 1904 | Komatsu, Cooper | 2 | 4 | 450 | 437 | +13 |
| 1st | cumulative | −212 | |||||||
| 7 | 9 | 29 | 1690 | Spolter, David | 3 | 4 | 507 | 380 | +127 |
| 2nd | cumulative | −85 | |||||||
| 8 | 7 | 27 | 1712 | Liebfried, Ed | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 7 | 30 | 1672 | Schwartzman, Peter | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| A7 | Name: Vesdapunt, Norases | Rating: 1938 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| A8 | Name: Hill, Marlon | Rating: 1929 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 9 | 27 | 1712 | Liebfried, Ed | 0 | 1 | 379 | 432 | −53 |
| 2nd | cumulative | −53 | |||||||
| 2 | 9 | 23 | 1785 | Kamen, Maddy | 0 | 2 | 375 | 448 | −73 |
| 1st | cumulative | −126 | |||||||
| 3 | 9 | 13 | 1836 | Chester, Evan | 0 | 3 | 401 | 402 | −1 |
| 1st | cumulative | −127 | |||||||
| 4 | 9 | 32 | 1314 | Daniel, Knox | 0 | 4 | 382 | 414 | −32 |
| 2nd | cumulative | −159 | |||||||
| 5 | 9 | 10 | 1904 | Komatsu, Cooper | 0 | 5 | 348 | 477 | −129 |
| 2nd | cumulative | −288 | |||||||
| 6 | 9 | 25 | 1751 | Jeng, Tijan | 1 | 5 | 507 | 407 | +100 |
| 1st | cumulative | −188 | |||||||
| 7 | 9 | 26 | 1745 | Fiszbein, Jeff | 1 | 6 | 283 | 378 | −95 |
| 2nd | cumulative | −283 | |||||||
| 8 | 9 | 29 | 1690 | Spolter, David | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 9 | 28 | 1707 | Kamen, Roy | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| A8 | Name: Hill, Marlon | Rating: 1929 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| A9 | Name: Spence, Richard | Rating: 1918 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 8 | 19 | 1818 | Daniel, Clay | 0 | 1 | 374 | 457 | −83 |
| 1st | cumulative | −83 | |||||||
| 2 | 8 | 32 | 1314 | Daniel, Knox | 1 | 1 | 521 | 380 | +141 |
| 2nd | cumulative | +58 | |||||||
| 3 | 7 | 7 | 1938 | Vesdapunt, Norases | 2 | 1 | 387 | 376 | +11 |
| 2nd | cumulative | +69 | |||||||
| 4 | 3 | 31 | 1662 | Baron, Mike | 3 | 1 | 506 | 351 | +155 |
| 1st | cumulative | +224 | |||||||
| 5 | 4 | 4 | 2020 | Swift, Orry | 4 | 1 | 512 | 369 | +143 |
| 1st | cumulative | +367 | |||||||
| 6 | 1 | 20 | 1814 | Payne, Trip | 5 | 1 | 470 | 352 | +118 |
| 2nd | cumulative | +485 | |||||||
| 7 | 1 | 5 | 1968 | Shreve, Jon | 5 | 2 | 356 | 443 | −87 |
| 2nd | cumulative | +398 | |||||||
| 8 | 2 | 17 | 1825 | Nakamura, Billy | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 3 | 21 | 1811 | Keith, Barry | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| A9 | Name: Spence, Richard | Rating: 1918 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| A10 | Name: Komatsu, Cooper | Rating: 1904 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
