| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | Round 25 | Round 26 | Round 27 | Round 28 | Round 29 | Round 30 | Round 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stern, Rafi | 464-361 1.0-0.0 +103 = +103 | 421-467 1.0-1.0 -46 = +57 | 459-331 2.0-1.0 +128 = +185 | 481-372 3.0-1.0 +109 = +294 | 439-436 4.0-1.0 +3 = +297 | 470-390 5.0-1.0 +80 = +377 | 388-421 5.0-2.0 -33 = +344 | 498-310 6.0-2.0 +188 = +532 | 371-520 6.0-3.0 -149 = +383 | 449-414 7.0-3.0 +35 = +418 | 450-409 8.0-3.0 +41 = +459 | 433-401 9.0-3.0 +32 = +491 | 600-388 10.0-3.0 +212 = +703 | 504-361 11.0-3.0 +143 = +846 | 419-378 12.0-3.0 +41 = +887 | 429-360 13.0-3.0 +69 = +956 | 384-420 13.0-4.0 -36 = +920 | 509-358 14.0-4.0 +151 = +1071 | 381-499 14.0-5.0 -118 = +953 | 415-345 15.0-5.0 +70 = +1023 | 406-444 15.0-6.0 -38 = +985 | 386-488 15.0-7.0 -102 = +883 | 423-431 15.0-8.0 -8 = +875 | 294-412 15.0-9.0 -118 = +757 | 472-395 16.0-9.0 +77 = +834 | 407-419 16.0-10.0 -12 = +822 | 411-445 16.0-11.0 -34 = +788 | 470-366 17.0-11.0 +104 = +892 | 495-439 18.0-11.0 +56 = +948 | 380-468 18.0-12.0 -88 = +860 | 569-428 19.0-12.0 +141 = +1001 | 1. Stern, Rafi |
| 2. Smylie, Jackson | 388-351 1.0-0.0 +37 = +37 | 439-535 1.0-1.0 -96 = -59 | 445-360 2.0-1.0 +85 = +26 | 472-391 3.0-1.0 +81 = +107 | 379-356 4.0-1.0 +23 = +130 | 389-372 5.0-1.0 +17 = +147 | 298-563 5.0-2.0 -265 = -118 | 463-340 6.0-2.0 +123 = +5 | 520-371 7.0-2.0 +149 = +154 | 415-350 8.0-2.0 +65 = +219 | 445-381 9.0-2.0 +64 = +283 | 361-435 9.0-3.0 -74 = +209 | 475-373 10.0-3.0 +102 = +311 | 341-535 10.0-4.0 -194 = +117 | 353-481 10.0-5.0 -128 = -11 | 400-382 11.0-5.0 +18 = +7 | 420-384 12.0-5.0 +36 = +43 | 316-460 12.0-6.0 -144 = -101 | 502-330 13.0-6.0 +172 = +71 | 456-369 14.0-6.0 +87 = +158 | 448-422 15.0-6.0 +26 = +184 | 475-377 16.0-6.0 +98 = +282 | 443-417 17.0-6.0 +26 = +308 | 569-365 18.0-6.0 +204 = +512 | 491-424 19.0-6.0 +67 = +579 | 471-403 20.0-6.0 +68 = +647 | 375-371 21.0-6.0 +4 = +651 | 557-340 22.0-6.0 +217 = +868 | +50 bye 23.0-6.0 +50 = +918 | +50 bye 24.0-6.0 +50 = +968 | 460-455 25.0-6.0 +5 = +973 | 2. Smylie, Jackson |
| 3. Krafchick, Joey | 543-321 1.0-0.0 +222 = +222 | 501-439 2.0-0.0 +62 = +284 | 424-438 2.0-1.0 -14 = +270 | 387-389 2.0-2.0 -2 = +268 | 486-351 3.0-2.0 +135 = +403 | 382-540 3.0-3.0 -158 = +245 | 563-298 4.0-3.0 +265 = +510 | 381-417 4.0-4.0 -36 = +474 | 423-385 5.0-4.0 +38 = +512 | 402-402 5.5-4.5 +0 = +512 | 438-430 6.5-4.5 +8 = +520 | 495-405 7.5-4.5 +90 = +610 | 353-387 7.5-5.5 -34 = +576 | 344-503 7.5-6.5 -159 = +417 | 444-348 8.5-6.5 +96 = +513 | 375-497 8.5-7.5 -122 = +391 | 313-501 8.5-8.5 -188 = +203 | 494-274 9.5-8.5 +220 = +423 | 475-339 10.5-8.5 +136 = +559 | 326-483 10.5-9.5 -157 = +402 | 370-345 11.5-9.5 +25 = +427 | 320-459 11.5-10.5 -139 = +288 | 417-416 12.5-10.5 +1 = +289 | 371-466 12.5-11.5 -95 = +194 | 382-454 12.5-12.5 -72 = +122 | 429-383 13.5-12.5 +46 = +168 | 464-386 14.5-12.5 +78 = +246 | 345-398 14.5-13.5 -53 = +193 | -50 bye 14.5-14.5 -50 = +143 | -50 bye 14.5-15.5 -50 = +93 | -50 bye 14.5-16.5 -50 = +43 | 3. Krafchick, Joey |
| 4. Swift, Orry | 426-374 1.0-0.0 +52 = +52 | 401-358 2.0-0.0 +43 = +95 | 371-383 2.0-1.0 -12 = +83 | 432-367 3.0-1.0 +65 = +148 | 369-512 3.0-2.0 -143 = +5 | 372-389 3.0-3.0 -17 = -12 | 453-413 4.0-3.0 +40 = +28 | 423-395 5.0-3.0 +28 = +56 | 491-333 6.0-3.0 +158 = +214 | 374-462 6.0-4.0 -88 = +126 | 430-465 6.0-5.0 -35 = +91 | 404-323 7.0-5.0 +81 = +172 | 387-353 8.0-5.0 +34 = +206 | 361-504 8.0-6.0 -143 = +63 | 489-341 9.0-6.0 +148 = +211 | 497-375 10.0-6.0 +122 = +333 | 370-417 10.0-7.0 -47 = +286 | 354-430 10.0-8.0 -76 = +210 | 404-438 10.0-9.0 -34 = +176 | 380-479 10.0-10.0 -99 = +77 | 434-385 11.0-10.0 +49 = +126 | 420-398 12.0-10.0 +22 = +148 | 490-300 13.0-10.0 +190 = +338 | 417-345 14.0-10.0 +72 = +410 | 424-491 14.0-11.0 -67 = +343 | 487-405 15.0-11.0 +82 = +425 | 460-396 16.0-11.0 +64 = +489 | 342-464 16.0-12.0 -122 = +367 | 528-284 17.0-12.0 +244 = +611 | 468-380 18.0-12.0 +88 = +699 | 428-569 18.0-13.0 -141 = +558 | 4. Swift, Orry |
| 5. Shreve, Jon | 441-411 1.0-0.0 +30 = +30 | 318-414 1.0-1.0 -96 = -66 | 430-308 2.0-1.0 +122 = +56 | 428-316 3.0-1.0 +112 = +168 | 480-378 4.0-1.0 +102 = +270 | 464-390 5.0-1.0 +74 = +344 | 443-356 6.0-1.0 +87 = +431 | 310-498 6.0-2.0 -188 = +243 | 385-423 6.0-3.0 -38 = +205 | 350-415 6.0-4.0 -65 = +140 | 472-345 7.0-4.0 +127 = +267 | 312-417 7.0-5.0 -105 = +162 | 519-355 8.0-5.0 +164 = +326 | 288-478 8.0-6.0 -190 = +136 | 341-489 8.0-7.0 -148 = -12 | 342-449 8.0-8.0 -107 = -119 | 501-313 9.0-8.0 +188 = +69 | 417-411 10.0-8.0 +6 = +75 | 429-346 11.0-8.0 +83 = +158 | 424-509 11.0-9.0 -85 = +73 | 386-382 12.0-9.0 +4 = +77 | 470-480 12.0-10.0 -10 = +67 | 392-421 12.0-11.0 -29 = +38 | 345-417 12.0-12.0 -72 = -34 | 471-349 13.0-12.0 +122 = +88 | 427-431 13.0-13.0 -4 = +84 | 336-437 13.0-14.0 -101 = -17 | 472-335 14.0-14.0 +137 = +120 | 421-400 15.0-14.0 +21 = +141 | 419-415 16.0-14.0 +4 = +145 | 463-459 17.0-14.0 +4 = +149 | 5. Shreve, Jon |
| 6. Lipkin, Seth | 406-402 1.0-0.0 +4 = +4 | 387-445 1.0-1.0 -58 = -54 | 469-393 2.0-1.0 +76 = +22 | 463-446 3.0-1.0 +17 = +39 | 561-382 4.0-1.0 +179 = +218 | 376-445 4.0-2.0 -69 = +149 | 350-405 4.0-3.0 -55 = +94 | 417-381 5.0-3.0 +36 = +130 | 394-461 5.0-4.0 -67 = +63 | 462-374 6.0-4.0 +88 = +151 | 493-354 7.0-4.0 +139 = +290 | 489-451 8.0-4.0 +38 = +328 | 388-600 8.0-5.0 -212 = +116 | 478-288 9.0-5.0 +190 = +306 | 284-453 9.0-6.0 -169 = +137 | 449-391 10.0-6.0 +58 = +195 | 461-435 11.0-6.0 +26 = +221 | 460-316 12.0-6.0 +144 = +365 | 543-391 13.0-6.0 +152 = +517 | 369-456 13.0-7.0 -87 = +430 | 400-391 14.0-7.0 +9 = +439 | 488-386 15.0-7.0 +102 = +541 | 369-394 15.0-8.0 -25 = +516 | 397-503 15.0-9.0 -106 = +410 | 394-450 15.0-10.0 -56 = +354 | 405-487 15.0-11.0 -82 = +272 | 369-364 16.0-11.0 +5 = +277 | 464-342 17.0-11.0 +122 = +399 | 427-373 18.0-11.0 +54 = +453 | 357-557 18.0-12.0 -200 = +253 | 357-365 18.0-13.0 -8 = +245 | 6. Lipkin, Seth |
| 7. Vesdapunt, Norases | 467-335 1.0-0.0 +132 = +132 | 379-437 1.0-1.0 -58 = +74 | 376-387 1.0-2.0 -11 = +63 | 372-481 1.0-3.0 -109 = -46 | 382-561 1.0-4.0 -179 = -225 | 450-437 2.0-4.0 +13 = -212 | 507-380 3.0-4.0 +127 = -85 | 458-346 4.0-4.0 +112 = +27 | 422-390 5.0-4.0 +32 = +59 | 419-358 6.0-4.0 +61 = +120 | 548-340 7.0-4.0 +208 = +328 | 362-399 7.0-5.0 -37 = +291 | 355-519 7.0-6.0 -164 = +127 | 420-374 8.0-6.0 +46 = +173 | 481-353 9.0-6.0 +128 = +301 | 449-342 10.0-6.0 +107 = +408 | 347-367 10.0-7.0 -20 = +388 | 430-354 11.0-7.0 +76 = +464 | 379-318 12.0-7.0 +61 = +525 | 423-460 12.0-8.0 -37 = +488 | 444-406 13.0-8.0 +38 = +526 | 423-414 14.0-8.0 +9 = +535 | 417-443 14.0-9.0 -26 = +509 | 321-469 14.0-10.0 -148 = +361 | 450-394 15.0-10.0 +56 = +417 | 438-334 16.0-10.0 +104 = +521 | 355-539 16.0-11.0 -184 = +337 | 469-362 17.0-11.0 +107 = +444 | 413-478 17.0-12.0 -65 = +379 | 334-448 17.0-13.0 -114 = +265 | 326-523 17.0-14.0 -197 = +68 | 7. Vesdapunt, Norases |
| 8. Hill, Marlon | 379-432 0.0-1.0 -53 = -53 | 375-448 0.0-2.0 -73 = -126 | 401-402 0.0-3.0 -1 = -127 | 382-414 0.0-4.0 -32 = -159 | 348-477 0.0-5.0 -129 = -288 | 507-407 1.0-5.0 +100 = -188 | 283-378 1.0-6.0 -95 = -283 | 443-389 2.0-6.0 +54 = -229 | 428-474 2.0-7.0 -46 = -275 | 450-361 3.0-7.0 +89 = -186 | 363-510 3.0-8.0 -147 = -333 | 345-443 3.0-9.0 -98 = -431 | 399-354 4.0-9.0 +45 = -386 | 441-335 5.0-9.0 +106 = -280 | 468-378 6.0-9.0 +90 = -190 | 347-369 6.0-10.0 -22 = -212 | 351-410 6.0-11.0 -59 = -271 | 404-293 7.0-11.0 +111 = -160 | 339-475 7.0-12.0 -136 = -296 | 369-381 7.0-13.0 -12 = -308 | 417-361 8.0-13.0 +56 = -252 | 380-427 8.0-14.0 -47 = -299 | 331-377 8.0-15.0 -46 = -345 | 438-361 9.0-15.0 +77 = -268 | 399-380 10.0-15.0 +19 = -249 | 303-361 10.0-16.0 -58 = -307 | 325-428 10.0-17.0 -103 = -410 | 400-331 11.0-17.0 +69 = -341 | 521-373 12.0-17.0 +148 = -193 | 436-434 13.0-17.0 +2 = -191 | 396-466 13.0-18.0 -70 = -261 | 8. Hill, Marlon |
| 9. Spence, Richard | 374-457 0.0-1.0 -83 = -83 | 521-380 1.0-1.0 +141 = +58 | 387-376 2.0-1.0 +11 = +69 | 506-351 3.0-1.0 +155 = +224 | 512-369 4.0-1.0 +143 = +367 | 470-352 5.0-1.0 +118 = +485 | 356-443 5.0-2.0 -87 = +398 | 463-430 6.0-2.0 +33 = +431 | 336-391 6.0-3.0 -55 = +376 | 414-449 6.0-4.0 -35 = +341 | 354-493 6.0-5.0 -139 = +202 | 435-361 7.0-5.0 +74 = +276 | 449-395 8.0-5.0 +54 = +330 | 503-344 9.0-5.0 +159 = +489 | 370-355 10.0-5.0 +15 = +504 | 360-429 10.0-6.0 -69 = +435 | 459-369 11.0-6.0 +90 = +525 | 344-466 11.0-7.0 -122 = +403 | 392-324 12.0-7.0 +68 = +471 | 393-329 13.0-7.0 +64 = +535 | 382-386 13.0-8.0 -4 = +531 | 377-475 13.0-9.0 -98 = +433 | 394-369 14.0-9.0 +25 = +458 | 469-321 15.0-9.0 +148 = +606 | 363-401 15.0-10.0 -38 = +568 | 393-458 15.0-11.0 -65 = +503 | 428-387 16.0-11.0 +41 = +544 | 427-381 17.0-11.0 +46 = +590 | 439-495 17.0-12.0 -56 = +534 | 358-346 18.0-12.0 +12 = +546 | 501-391 19.0-12.0 +110 = +656 | 9. Spence, Richard |
| 10. Komatsu, Cooper | 354-434 0.0-1.0 -80 = -80 | 362-413 0.0-2.0 -51 = -131 | 308-430 0.0-3.0 -122 = -253 | 434-375 1.0-3.0 +59 = -194 | 477-348 2.0-3.0 +129 = -65 | 437-450 2.0-4.0 -13 = -78 | 335-320 3.0-4.0 +15 = -63 | 376-378 3.0-5.0 -2 = -65 | 340-289 4.0-5.0 +51 = -14 | 387-420 4.0-6.0 -33 = -47 | 434-347 5.0-6.0 +87 = +40 | 461-307 6.0-6.0 +154 = +194 | 385-419 6.0-7.0 -34 = +160 | 444-374 7.0-7.0 +70 = +230 | 372-420 7.0-8.0 -48 = +182 | 345-378 7.0-9.0 -33 = +149 | 484-406 8.0-9.0 +78 = +227 | 343-436 8.0-10.0 -93 = +134 | 603-228 9.0-10.0 +375 = +509 | 500-401 10.0-10.0 +99 = +608 | 339-433 10.0-11.0 -94 = +514 | 364-313 11.0-11.0 +51 = +565 | 423-361 12.0-11.0 +62 = +627 | 466-371 13.0-11.0 +95 = +722 | 474-347 14.0-11.0 +127 = +849 | 405-531 14.0-12.0 -126 = +723 | 445-411 15.0-12.0 +34 = +757 | 400-442 15.0-13.0 -42 = +715 | 436-410 16.0-13.0 +26 = +741 | 354-389 16.0-14.0 -35 = +706 | 494-380 17.0-14.0 +114 = +820 | 10. Komatsu, Cooper |
| 11. Holser, Paul | 518-390 1.0-0.0 +128 = +128 | 303-380 1.0-1.0 -77 = +51 | 438-424 2.0-1.0 +14 = +65 | 456-333 3.0-1.0 +123 = +188 | 338-442 3.0-2.0 -104 = +84 | 296-424 3.0-3.0 -128 = -44 | 320-416 3.0-4.0 -96 = -140 | 378-376 4.0-4.0 +2 = -138 | 353-380 4.0-5.0 -27 = -165 | 400-463 4.0-6.0 -63 = -228 | 510-363 5.0-6.0 +147 = -81 | 476-393 6.0-6.0 +83 = +2 | 369-388 6.0-7.0 -19 = -17 | 370-370 6.5-7.5 +0 = -17 | 487-429 7.5-7.5 +58 = +41 | 399-422 7.5-8.5 -23 = +18 | 372-342 8.5-8.5 +30 = +48 | 276-524 8.5-9.5 -248 = -200 | 366-373 8.5-10.5 -7 = -207 | 401-500 8.5-11.5 -99 = -306 | 493-361 9.5-11.5 +132 = -174 | 448-388 10.5-11.5 +60 = -114 | 372-360 11.5-11.5 +12 = -102 | 324-462 11.5-12.5 -138 = -240 | 400-418 11.5-13.5 -18 = -258 | 432-316 12.5-13.5 +116 = -142 | 352-452 12.5-14.5 -100 = -242 | 377-446 12.5-15.5 -69 = -311 | 394-379 13.5-15.5 +15 = -296 | 379-416 13.5-16.5 -37 = -333 | 333-476 13.5-17.5 -143 = -476 | 11. Holser, Paul |
| 12. Berger, Noah | 359-441 0.0-1.0 -82 = -82 | 458-439 1.0-1.0 +19 = -63 | 383-371 2.0-1.0 +12 = -51 | 429-383 3.0-1.0 +46 = -5 | 356-379 3.0-2.0 -23 = -28 | 445-376 4.0-2.0 +69 = +41 | 280-443 4.0-3.0 -163 = -122 | 407-428 4.0-4.0 -21 = -143 | 422-345 5.0-4.0 +77 = -66 | 420-410 6.0-4.0 +10 = -56 | 430-438 6.0-5.0 -8 = -64 | 285-446 6.0-6.0 -161 = -225 | 463-380 7.0-6.0 +83 = -142 | 370-370 7.5-6.5 +0 = -142 | 396-394 8.5-6.5 +2 = -140 | 378-345 9.5-6.5 +33 = -107 | 410-351 10.5-6.5 +59 = -48 | 466-344 11.5-6.5 +122 = +74 | 499-381 12.5-6.5 +118 = +192 | 460-423 13.5-6.5 +37 = +229 | 422-448 13.5-7.5 -26 = +203 | 400-448 13.5-8.5 -48 = +155 | 363-336 14.5-8.5 +27 = +182 | 503-397 15.5-8.5 +106 = +288 | 401-363 16.5-8.5 +38 = +326 | 419-407 17.5-8.5 +12 = +338 | 539-355 18.5-8.5 +184 = +522 | 340-557 18.5-9.5 -217 = +305 | 478-413 19.5-9.5 +65 = +370 | 557-357 20.5-9.5 +200 = +570 | 455-460 20.5-10.5 -5 = +565 | 12. Berger, Noah |
| 13. Chester, Evan | 436-347 1.0-0.0 +89 = +89 | 443-408 2.0-0.0 +35 = +124 | 402-401 3.0-0.0 +1 = +125 | 367-432 3.0-1.0 -65 = +60 | 381-389 3.0-2.0 -8 = +52 | 338-485 3.0-3.0 -147 = -95 | 440-478 3.0-4.0 -38 = -133 | 449-371 4.0-4.0 +78 = -55 | 409-343 5.0-4.0 +66 = +11 | 358-419 5.0-5.0 -61 = -50 | 501-451 6.0-5.0 +50 = +0 | 437-348 7.0-5.0 +89 = +89 | 373-486 7.0-6.0 -113 = -24 | 357-565 7.0-7.0 -208 = -232 | 384-338 8.0-7.0 +46 = -186 | 432-403 9.0-7.0 +29 = -157 | 502-430 10.0-7.0 +72 = -85 | 544-369 11.0-7.0 +175 = +90 | 324-392 11.0-8.0 -68 = +22 | 329-393 11.0-9.0 -64 = -42 | 345-370 11.0-10.0 -25 = -67 | 406-353 12.0-10.0 +53 = -14 | 504-349 13.0-10.0 +155 = +141 | 411-405 14.0-10.0 +6 = +147 | 347-474 14.0-11.0 -127 = +20 | 531-405 15.0-11.0 +126 = +146 | 371-340 16.0-11.0 +31 = +177 | 442-400 17.0-11.0 +42 = +219 | 373-427 17.0-12.0 -54 = +165 | 448-334 18.0-12.0 +114 = +279 | 391-501 18.0-13.0 -110 = +169 | 13. Chester, Evan |
| 14. Rauppius, Dave | 493-351 1.0-0.0 +142 = +142 | 326-452 1.0-1.0 -126 = +16 | 393-469 1.0-2.0 -76 = -60 | 455-327 2.0-2.0 +128 = +68 | 314-362 2.0-3.0 -48 = +20 | 449-378 3.0-3.0 +71 = +91 | 413-453 3.0-4.0 -40 = +51 | 428-407 4.0-4.0 +21 = +72 | 436-441 4.0-5.0 -5 = +67 | 463-400 5.0-5.0 +63 = +130 | 451-501 5.0-6.0 -50 = +80 | 405-495 5.0-7.0 -90 = -10 | 419-385 6.0-7.0 +34 = +24 | 335-441 6.0-8.0 -106 = -82 | 445-428 7.0-8.0 +17 = -65 | 414-442 7.0-9.0 -28 = -93 | 423-394 8.0-9.0 +29 = -64 | 438-350 9.0-9.0 +88 = +24 | 381-321 10.0-9.0 +60 = +84 | 420-418 11.0-9.0 +2 = +86 | 433-339 12.0-9.0 +94 = +180 | 480-470 13.0-9.0 +10 = +190 | 416-417 13.0-10.0 -1 = +189 | 365-569 13.0-11.0 -204 = -15 | 373-400 13.0-12.0 -27 = -42 | 344-431 13.0-13.0 -87 = -129 | 437-336 14.0-13.0 +101 = -28 | 446-377 15.0-13.0 +69 = +41 | 492-329 16.0-13.0 +163 = +204 | 440-394 17.0-13.0 +46 = +250 | 523-326 18.0-13.0 +197 = +447 | 14. Rauppius, Dave |
| 15. Owens, Mark Edward | 430-343 1.0-0.0 +87 = +87 | 410-431 1.0-1.0 -21 = +66 | 331-459 1.0-2.0 -128 = -62 | 333-456 1.0-3.0 -123 = -185 | 412-416 1.0-4.0 -4 = -189 | 345-384 1.0-5.0 -39 = -228 | 537-319 2.0-5.0 +218 = -10 | 371-449 2.0-6.0 -78 = -88 | 415-408 3.0-6.0 +7 = -81 | 361-450 3.0-7.0 -89 = -170 | 389-387 4.0-7.0 +2 = -168 | 414-399 5.0-7.0 +15 = -153 | 461-376 6.0-7.0 +85 = -68 | 325-390 6.0-8.0 -65 = -133 | 357-292 7.0-8.0 +65 = -68 | 359-407 7.0-9.0 -48 = -116 | 394-423 7.0-10.0 -29 = -145 | 436-343 8.0-10.0 +93 = -52 | 474-368 9.0-10.0 +106 = +54 | 366-443 9.0-11.0 -77 = -23 | 417-459 9.0-12.0 -42 = -65 | 388-448 9.0-13.0 -60 = -125 | 361-423 9.0-14.0 -62 = -187 | 365-388 9.0-15.0 -23 = -210 | 432-324 10.0-15.0 +108 = -102 | 425-434 10.0-16.0 -9 = -111 | 366-452 10.0-17.0 -86 = -197 | 441-308 11.0-17.0 +133 = -64 | 400-421 11.0-18.0 -21 = -85 | 481-321 12.0-18.0 +160 = +75 | 466-396 13.0-18.0 +70 = +145 | 15. Owens, Mark Edward |
| 16. Weinstein, Ian | 297-395 0.0-1.0 -98 = -98 | 410-402 1.0-1.0 +8 = -90 | 360-445 1.0-2.0 -85 = -175 | 446-463 1.0-3.0 -17 = -192 | 408-421 1.0-4.0 -13 = -205 | 384-345 2.0-4.0 +39 = -166 | 422-389 3.0-4.0 +33 = -133 | 413-411 4.0-4.0 +2 = -131 | 380-353 5.0-4.0 +27 = -104 | 402-402 5.5-4.5 +0 = -104 | 379-395 5.5-5.5 -16 = -120 | 446-285 6.5-5.5 +161 = +41 | 354-480 6.5-6.5 -126 = -85 | 565-357 7.5-6.5 +208 = +123 | 420-372 8.5-6.5 +48 = +171 | 390-454 8.5-7.5 -64 = +107 | 484-257 9.5-7.5 +227 = +334 | 474-284 10.5-7.5 +190 = +524 | 460-491 10.5-8.5 -31 = +493 | 479-380 11.5-8.5 +99 = +592 | 398-466 11.5-9.5 -68 = +524 | 459-320 12.5-9.5 +139 = +663 | 421-392 13.5-9.5 +29 = +692 | 412-294 14.5-9.5 +118 = +810 | 378-517 14.5-10.5 -139 = +671 | 458-393 15.5-10.5 +65 = +736 | 364-369 15.5-11.5 -5 = +731 | 362-469 15.5-12.5 -107 = +624 | 538-292 16.5-12.5 +246 = +870 | 346-358 16.5-13.5 -12 = +858 | 380-494 16.5-14.5 -114 = +744 | 16. Weinstein, Ian |
| 17. Nakamura, Billy | 434-354 1.0-0.0 +80 = +80 | 414-318 2.0-0.0 +96 = +176 | 417-392 3.0-0.0 +25 = +201 | 371-452 3.0-1.0 -81 = +120 | 389-381 4.0-1.0 +8 = +128 | 424-296 5.0-1.0 +128 = +256 | 405-350 6.0-1.0 +55 = +311 | 430-463 6.0-2.0 -33 = +278 | 386-432 6.0-3.0 -46 = +232 | 317-423 6.0-4.0 -106 = +126 | 340-548 6.0-5.0 -208 = -82 | 401-433 6.0-6.0 -32 = -114 | 480-354 7.0-6.0 +126 = +12 | 389-479 7.0-7.0 -90 = -78 | 334-370 7.0-8.0 -36 = -114 | 369-347 8.0-8.0 +22 = -92 | 391-450 8.0-9.0 -59 = -151 | 341-360 8.0-10.0 -19 = -170 | 370-327 9.0-10.0 +43 = -127 | 443-366 10.0-10.0 +77 = -50 | 419-325 11.0-10.0 +94 = +44 | 398-420 11.0-11.0 -22 = +22 | 431-378 12.0-11.0 +53 = +75 | 462-324 13.0-11.0 +138 = +213 | 400-373 14.0-11.0 +27 = +240 | 431-344 15.0-11.0 +87 = +327 | 371-375 15.0-12.0 -4 = +323 | 381-427 15.0-13.0 -46 = +277 | 322-429 15.0-14.0 -107 = +170 | 443-426 16.0-14.0 +17 = +187 | 429-349 17.0-14.0 +80 = +267 | 17. Nakamura, Billy |
| 18. DeGuzman, Edward | 390-518 0.0-1.0 -128 = -128 | 439-501 0.0-2.0 -62 = -190 | 443-290 1.0-2.0 +153 = -37 | 404-401 2.0-2.0 +3 = -34 | 421-408 3.0-2.0 +13 = -21 | 378-449 3.0-3.0 -71 = -92 | 443-280 4.0-3.0 +163 = +71 | 407-447 4.0-4.0 -40 = +31 | 461-394 5.0-4.0 +67 = +98 | 285-403 5.0-5.0 -118 = -20 | 438-337 6.0-5.0 +101 = +81 | 412-440 6.0-6.0 -28 = +53 | 486-373 7.0-6.0 +113 = +166 | 479-389 8.0-6.0 +90 = +256 | 355-370 8.0-7.0 -15 = +241 | 516-280 9.0-7.0 +236 = +477 | 367-347 10.0-7.0 +20 = +497 | 328-390 10.0-8.0 -62 = +435 | 330-502 10.0-9.0 -172 = +263 | 509-424 11.0-9.0 +85 = +348 | 466-398 12.0-9.0 +68 = +416 | 414-423 12.0-10.0 -9 = +407 | 431-423 13.0-10.0 +8 = +415 | 381-330 14.0-10.0 +51 = +466 | 395-472 14.0-11.0 -77 = +389 | 403-471 14.0-12.0 -68 = +321 | 387-428 14.0-13.0 -41 = +280 | 364-261 15.0-13.0 +103 = +383 | 320-512 15.0-14.0 -192 = +191 | 394-440 15.0-15.0 -46 = +145 | 459-463 15.0-16.0 -4 = +141 | 18. DeGuzman, Edward |
| 19. Daniel, Clay | 457-374 1.0-0.0 +83 = +83 | 437-379 2.0-0.0 +58 = +141 | 362-372 2.0-1.0 -10 = +131 | 389-387 3.0-1.0 +2 = +133 | 436-439 3.0-2.0 -3 = +130 | 390-464 3.0-3.0 -74 = +56 | 416-320 4.0-3.0 +96 = +152 | 447-407 5.0-3.0 +40 = +192 | 432-386 6.0-3.0 +46 = +238 | 409-482 6.0-4.0 -73 = +165 | 465-430 7.0-4.0 +35 = +200 | 451-489 7.0-5.0 -38 = +162 | 373-475 7.0-6.0 -102 = +60 | 380-458 7.0-7.0 -78 = -18 | 394-396 7.0-8.0 -2 = -20 | 454-390 8.0-8.0 +64 = +44 | 406-484 8.0-9.0 -78 = -34 | 344-468 8.0-10.0 -124 = -158 | 423-393 9.0-10.0 +30 = -128 | 453-359 10.0-10.0 +94 = -34 | 459-417 11.0-10.0 +42 = +8 | 379-421 11.0-11.0 -42 = -34 | 349-504 11.0-12.0 -155 = -189 | 603-307 12.0-12.0 +296 = +107 | 454-382 13.0-12.0 +72 = +179 | 431-427 14.0-12.0 +4 = +183 | 340-371 14.0-13.0 -31 = +152 | 261-364 14.0-14.0 -103 = +49 | 406-356 15.0-14.0 +50 = +99 | 416-379 16.0-14.0 +37 = +136 | 349-429 16.0-15.0 -80 = +56 | 19. Daniel, Clay |
| 20. Payne, Trip | 395-297 1.0-0.0 +98 = +98 | 535-439 2.0-0.0 +96 = +194 | 400-310 3.0-0.0 +90 = +284 | 452-371 4.0-0.0 +81 = +365 | 351-486 4.0-1.0 -135 = +230 | 352-470 4.0-2.0 -118 = +112 | 421-388 5.0-2.0 +33 = +145 | 393-434 5.0-3.0 -41 = +104 | 362-381 5.0-4.0 -19 = +85 | 482-409 6.0-4.0 +73 = +158 | 345-472 6.0-5.0 -127 = +31 | 323-404 6.0-6.0 -81 = -50 | 380-463 6.0-7.0 -83 = -133 | 374-444 6.0-8.0 -70 = -203 | 378-468 6.0-9.0 -90 = -293 | 407-359 7.0-9.0 +48 = -245 | 404-441 7.0-10.0 -37 = -282 | 306-444 7.0-11.0 -138 = -420 | 392-474 7.0-12.0 -82 = -502 | 410-416 7.0-13.0 -6 = -508 | 367-416 7.0-14.0 -49 = -557 | 434-364 8.0-14.0 +70 = -487 | 398-389 9.0-14.0 +9 = -478 | 343-426 9.0-15.0 -83 = -561 | 499-404 10.0-15.0 +95 = -466 | 361-303 11.0-15.0 +58 = -408 | 452-428 12.0-15.0 +24 = -384 | 438-338 13.0-15.0 +100 = -284 | 379-394 13.0-16.0 -15 = -299 | 499-298 14.0-16.0 +201 = -98 | 429-428 15.0-16.0 +1 = -97 | 20. Payne, Trip |
