Back to round index.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| B1 | Name: Cobb, Carter | Rating: 1672 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 1 | 24 | 1393 | Logan, Jamie | 1 | 0 | 360 | 315 | +45 |
| 2nd | cumulative | +45 | |||||||
| 2 | 1 | 15 | 1486 | Louie, Ken | 2 | 0 | 508 | 298 | +210 |
| 2nd | cumulative | +255 | |||||||
| 3 | 1 | 8 | 1538 | Engelhardt, Dave | 2 | 1 | 379 | 410 | −31 |
| 1st | cumulative | +224 | |||||||
| 4 | 2 | 13 | 1497 | Cohen, Joanne | 3 | 1 | 520 | 358 | +162 |
| 1st | cumulative | +386 | |||||||
| 5 | 4 | 10 | 1531 | Perry, Lisa | 4 | 1 | 500 | 333 | +167 |
| 2nd | cumulative | +553 | |||||||
| 6 | 1 | 14 | 1497 | Gold, Marty | 5 | 1 | 424 | 407 | +17 |
| 2nd | cumulative | +570 | |||||||
| 7 | 2 | 16 | 1477 | Lezin, Katya | 6 | 1 | 407 | 397 | +10 |
| 1st | cumulative | +580 | |||||||
| 8 | 1 | 9 | 1534 | Terry, Paul | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 1 | 2 | 1669 | Roth, Edwin | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B1 | Name: Cobb, Carter | Rating: 1672 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| B2 | Name: Roth, Edwin | Rating: 1669 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 4 | 21 | 1458 | Gupta, Ruchi | 1 | 0 | 419 | 290 | +129 |
| 2nd | cumulative | +129 | |||||||
| 2 | 4 | 18 | 1475 | Poplack, Mitch | 2 | 0 | 533 | 390 | +143 |
| 1st | cumulative | +272 | |||||||
| 3 | 4 | 11 | 1519 | Feldkamp, Greg | 3 | 0 | 535 | 327 | +208 |
| 1st | cumulative | +480 | |||||||
| 4 | 1 | 14 | 1497 | Gold, Marty | 3 | 1 | 253 | 537 | −284 |
| 2nd | cumulative | +196 | |||||||
| 5 | 1 | 9 | 1534 | Terry, Paul | 3 | 2 | 303 | 420 | −117 |
| 1st | cumulative | +79 | |||||||
| 6 | 3 | 17 | 1476 | Critchlow, Doug | 4 | 2 | 528 | 323 | +205 |
| 2nd | cumulative | +284 | |||||||
| 7 | 4 | 22 | 1448 | Brown, Dustin | 5 | 2 | 372 | 368 | +4 |
| 2nd | cumulative | +288 | |||||||
| 8 | 3 | 16 | 1477 | Lezin, Katya | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1672 | Cobb, Carter | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B2 | Name: Roth, Edwin | Rating: 1669 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| B3 | Name: Lieberman, Hannah | Rating: 1624 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 5 | 23 | 1393 | Seales, Cynthia | 1 | 0 | 444 | 354 | +90 |
| 1st | cumulative | +90 | |||||||
| 2 | 5 | 17 | 1476 | Critchlow, Doug | 1 | 1 | 353 | 451 | −98 |
| 2nd | cumulative | −8 | |||||||
| 3 | 5 | 10 | 1531 | Perry, Lisa | 1 | 2 | 378 | 441 | −63 |
| 1st | cumulative | −71 | |||||||
| 4 | 6 | 7 | 1578 | Cardia, Jan | 2 | 2 | 418 | 377 | +41 |
| 2nd | cumulative | −30 | |||||||
| 5 | 6 | 24 | 1393 | Logan, Jamie | 3 | 2 | 401 | 386 | +15 |
| 2nd | cumulative | −15 | |||||||
| 6 | 5 | 5 | 1601 | Goldberg, David G | 3 | 3 | 372 | 387 | −15 |
| 1st | cumulative | −30 | |||||||
| 7 | 4 | 19 | 1469 | Dewaelsche, Matt | 4 | 3 | 411 | 327 | +84 |
| 1st | cumulative | +54 | |||||||
| 8 | 4 | 22 | 1448 | Brown, Dustin | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | 5 | 4 | 1612 | Lee, Curtis | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B3 | Name: Lieberman, Hannah | Rating: 1624 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| B4 | Name: Lee, Curtis | Rating: 1612 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 6 | 22 | 1448 | Brown, Dustin | 0 | 1 | 383 | 428 | −45 |
| 2nd | cumulative | −45 | |||||||
| 2 | 6 | 16 | 1477 | Lezin, Katya | 0 | 2 | 379 | 405 | −26 |
| 1st | cumulative | −71 | |||||||
| 3 | 6 | 7 | 1578 | Cardia, Jan | 0 | 3 | 303 | 431 | −128 |
| 2nd | cumulative | −199 | |||||||
| 4 | 7 | 21 | 1458 | Gupta, Ruchi | 0 | 4 | 350 | 351 | −1 |
| 1st | cumulative | −200 | |||||||
| 5 | 8 | 18 | 1475 | Poplack, Mitch | 1 | 4 | 446 | 300 | +146 |
| 2nd | cumulative | −54 | |||||||
| 6 | 8 | 23 | 1393 | Seales, Cynthia | 2 | 4 | 419 | 284 | +135 |
| 2nd | cumulative | +81 | |||||||
| 7 | 7 | 24 | 1393 | Logan, Jamie | 3 | 4 | 448 | 331 | +117 |
| 1st | cumulative | +198 | |||||||
| 8 | 5 | 11 | 1519 | Feldkamp, Greg | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 5 | 3 | 1624 | Lieberman, Hannah | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B4 | Name: Lee, Curtis | Rating: 1612 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| B5 | Name: Goldberg, David G | Rating: 1601 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 7 | 25 | 1378 | Davis, Carl | 1 | 0 | 474 | 358 | +116 |
| 2nd | cumulative | +116 | |||||||
| 2 | 7 | 19 | 1469 | Dewaelsche, Matt | 1 | 1 | 332 | 412 | −80 |
| 2nd | cumulative | +36 | |||||||
| 3 | 7 | 13 | 1497 | Cohen, Joanne | 1 | 2 | 396 | 438 | −42 |
| 1st | cumulative | −6 | |||||||
| 4 | 5 | 20 | 1463 | Berg, Verna Richards | 2 | 2 | 449 | 327 | +122 |
| 1st | cumulative | +116 | |||||||
| 5 | 6 | 26 | 1371 | Weissman, Emely | 3 | 2 | 400 | 377 | +23 |
| 1st | cumulative | +139 | |||||||
| 6 | 5 | 3 | 1624 | Lieberman, Hannah | 4 | 2 | 387 | 372 | +15 |
| 2nd | cumulative | +154 | |||||||
| 7 | 3 | 17 | 1476 | Critchlow, Doug | 4 | 3 | 366 | 429 | −63 |
| 2nd | cumulative | +91 | |||||||
| 8 | 4 | 10 | 1531 | Perry, Lisa | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | 3 | 14 | 1497 | Gold, Marty | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B5 | Name: Goldberg, David G | Rating: 1601 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| B6 | Name: Anstandig, Steve | Rating: 1590 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 8 | 26 | 1371 | Weissman, Emely | 1 | 0 | 449 | 304 | +145 |
| 1st | cumulative | +145 | |||||||
| 2 | 8 | 14 | 1497 | Gold, Marty | 1 | 1 | 370 | 415 | −45 |
| 2nd | cumulative | +100 | |||||||
| 3 | 8 | 12 | 1518 | Mix, Beth | 1 | 2 | 352 | 367 | −15 |
| 1st | cumulative | +85 | |||||||
| 4 | 4 | 22 | 1448 | Brown, Dustin | 2 | 2 | 393 | 282 | +111 |
| 1st | cumulative | +196 | |||||||
| 5 | 5 | 11 | 1519 | Feldkamp, Greg | 2 | 3 | 342 | 426 | −84 |
| 2nd | cumulative | +112 | |||||||
| 6 | 4 | 13 | 1497 | Cohen, Joanne | 3 | 3 | 518 | 365 | +153 |
| 1st | cumulative | +265 | |||||||
| 7 | 6 | 20 | 1463 | Berg, Verna Richards | 3 | 4 | 296 | 371 | −75 |
| 2nd | cumulative | +190 | |||||||
| 8 | 5 | 7 | 1578 | Cardia, Jan | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | 5 | 21 | 1458 | Gupta, Ruchi | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B6 | Name: Anstandig, Steve | Rating: 1590 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| B7 | Name: Cardia, Jan | Rating: 1578 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 6 | 16 | 1477 | Lezin, Katya | 0 | 1 | 291 | 335 | −44 |
| 2nd | cumulative | −44 | |||||||
| 2 | 6 | 22 | 1448 | Brown, Dustin | 0 | 2 | 411 | 413 | −2 |
| 1st | cumulative | −46 | |||||||
| 3 | 6 | 4 | 1612 | Lee, Curtis | 1 | 2 | 431 | 303 | +128 |
| 1st | cumulative | +82 | |||||||
| 4 | 6 | 3 | 1624 | Lieberman, Hannah | 1 | 3 | 377 | 418 | −41 |
| 1st | cumulative | +41 | |||||||
| 5 | 5 | 12 | 1518 | Mix, Beth | 2 | 3 | 466 | 363 | +103 |
| 2nd | cumulative | +144 | |||||||
| 6 | 6 | 26 | 1371 | Weissman, Emely | 2 | 4 | 321 | 450 | −129 |
| 2nd | cumulative | +15 | |||||||
| 7 | 5 | 11 | 1519 | Feldkamp, Greg | 3 | 4 | 414 | 396 | +18 |
| 2nd | cumulative | +33 | |||||||
| 8 | 5 | 6 | 1590 | Anstandig, Steve | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 6 | 19 | 1469 | Dewaelsche, Matt | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B7 | Name: Cardia, Jan | Rating: 1578 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| B8 | Name: Engelhardt, Dave | Rating: 1538 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 2 | 9 | 1534 | Terry, Paul | 0 | 1 | 368 | 389 | −21 |
| 2nd | cumulative | −21 | |||||||
| 2 | 2 | 20 | 1463 | Berg, Verna Richards | 0 | 2 | 404 | 467 | −63 |
| 1st | cumulative | −84 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1672 | Cobb, Carter | 1 | 2 | 410 | 379 | +31 |
| 2nd | cumulative | −53 | |||||||
| 4 | 7 | 25 | 1378 | Davis, Carl | 1 | 3 | 329 | 352 | −23 |
| 1st | cumulative | −76 | |||||||
| 5 | 7 | 15 | 1486 | Louie, Ken | 2 | 3 | 478 | 349 | +129 |
| 2nd | cumulative | +53 | |||||||
| 6 | 7 | 24 | 1393 | Logan, Jamie | 2 | 4 | 351 | 378 | −27 |
| 1st | cumulative | +26 | |||||||
| 7 | 6 | 23 | 1393 | Seales, Cynthia | 3 | 4 | 428 | 326 | +102 |
| 2nd | cumulative | +128 | |||||||
| 8 | 6 | 19 | 1469 | Dewaelsche, Matt | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 6 | 26 | 1371 | Weissman, Emely | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B8 | Name: Engelhardt, Dave | Rating: 1538 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| B9 | Name: Terry, Paul | Rating: 1534 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 2 | 8 | 1538 | Engelhardt, Dave | 1 | 0 | 389 | 368 | +21 |
| 1st | cumulative | +21 | |||||||
| 2 | 3 | 24 | 1393 | Logan, Jamie | 2 | 0 | 406 | 330 | +76 |
| 1st | cumulative | +97 | |||||||
| 3 | 2 | 15 | 1486 | Louie, Ken | 3 | 0 | 370 | 299 | +71 |
| 2nd | cumulative | +168 | |||||||
| 4 | 4 | 11 | 1519 | Feldkamp, Greg | 4 | 0 | 399 | 355 | +44 |
| 2nd | cumulative | +212 | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 1669 | Roth, Edwin | 5 | 0 | 420 | 303 | +117 |
| 2nd | cumulative | +329 | |||||||
| 6 | 2 | 16 | 1477 | Lezin, Katya | 6 | 0 | 398 | 387 | +11 |
| 1st | cumulative | +340 | |||||||
| 7 | 1 | 14 | 1497 | Gold, Marty | 6 | 1 | 351 | 411 | −60 |
| 1st | cumulative | +280 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 1672 | Cobb, Carter | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | 2 | 17 | 1476 | Critchlow, Doug | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B9 | Name: Terry, Paul | Rating: 1534 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| B10 | Name: Perry, Lisa | Rating: 1531 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
