Back to round index.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| Round | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | 278 | B | Rozear, Hannah (C20) | Bissonnette, Jane (C2) |
| 18 | 333 | 304 | B | Davis, Michelle (C21) | Anderson, Zana (C9) |
| 7 | 338 | 301 | A | Anderson, Zana (C9) | Hooper, Kathy (C23) |
| 10 | 338 | 315 | A | Anderson, Zana (C9) | Tillson, Carol (C5) |
| 31 | 339 | 294 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Blanchard, Susan (C16) |
| 31 | 343 | 243 | A | Anderson, Zana (C9) | Fialkow, Marty (C3) |
| 11 | 344 | 318 | B | Kearn, Robert (C13) | Oliva, Linda (C8) |
| 5 | 346 | 327 | B | Hooper, Kathy (C23) | Fialkow, Marty (C3) |
| 22 | 349 | 340 | A | Anderson, Zana (C9) | Oliva, Linda (C8) |
| 25 | 349 | 291 | A | Anderson, Zana (C9) | Mezue, Kene (C6) |
| 18 | 349 | 302 | B | Taylor, Flora (C14) | Bissonnette, George (C17) |
| 26 | 351 | 294 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Oliva, Linda (C8) |
| 18 | 352 | 319 | A | Oliva, Linda (C8) | Grosman, Diana (C7) |
| 23 | 352 | 312 | B | Hooper, Kathy (C23) | Anderson, Zana (C9) |
| 20 | 353 | 321 | A | Tillson, Carol (C5) | Davis, Michelle (C21) |
| 13 | 353 | 347 | B | Kaplan, Dianne Socha (C19) | Berg, Mark (C10) |
| 24 | 353 | 327 | B | Hooper, Kathy (C23) | Tillson, Carol (C5) |
| 7 | 354 | 353 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Davis, Michelle (C21) |
| 1 | 354 | 339 | A | Anderson, Zana (C9) | Bissonnette, George (C17) |
| 4 | 356 | 332 | B | Hooper, Kathy (C23) | Bissonnette, George (C17) |
| 3 | 357 | 346 | B | Taylor, Flora (C14) | Kazarian, Nicole (C24) |
| 8 | 358 | 303 | A | Fialkow, Marty (C3) | Anderson, Zana (C9) |
| 30 | 358 | 357 | B | Hooper, Kathy (C23) | Lo, Chris (C4) |
| 4 | 358 | 325 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Bowen, Nancy (C12) |
| 21 | 359 | 348 | A | Grosman, Diana (C7) | Hooper, Kathy (C23) |
| 27 | 360 | 319 | A | Fialkow, Marty (C3) | Tillson, Carol (C5) |
| 23 | 361 | 352 | A | Oliva, Linda (C8) | Bissonnette, George (C17) |
| 27 | 361 | 292 | B | Taylor, Flora (C14) | Mezue, Kene (C6) |
| 6 | 361 | 299 | B | Davis, Michelle (C21) | Anderson, Zana (C9) |
| 9 | 361 | 328 | B | Davis, Michelle (C21) | Blanchard, Susan (C16) |
| 22 | 362 | 356 | B | Taylor, Flora (C14) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 20 | 363 | 323 | A | Mezue, Kene (C6) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 14 | 363 | 326 | B | Bissonnette, George (C17) | Dimmick, Lindsey (C15) |
| 5 | 364 | 345 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Davis, Michelle (C21) |
| 22 | 364 | 352 | B | Logullo, Mary (C22) | Mezue, Kene (C6) |
| 7 | 366 | 315 | A | Oliva, Linda (C8) | Blanchard, Susan (C16) |
| 14 | 366 | 338 | A | Oliva, Linda (C8) | Anderson, Zana (C9) |
| 13 | 366 | 361 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Blanchard, Susan (C16) |
| 15 | 366 | 342 | B | Blanchard, Susan (C16) | Bowen, Nancy (C12) |
| 23 | 367 | 361 | A | Mezue, Kene (C6) | Logullo, Mary (C22) |
| 5 | 367 | 346 | B | Bissonnette, George (C17) | Oliva, Linda (C8) |
| 16 | 367 | 362 | B | Hooper, Kathy (C23) | Berg, Mark (C10) |
| 21 | 369 | 294 | A | Tillson, Carol (C5) | Anderson, Zana (C9) |
| 2 | 369 | 306 | A | Grosman, Diana (C7) | Hooper, Kathy (C23) |
| 9 | 369 | 346 | A | Oliva, Linda (C8) | Tillson, Carol (C5) |
| 31 | 369 | 368 | A | Berg, Mark (C10) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 17 | 369 | 353 | B | Taylor, Flora (C14) | Anderson, Zana (C9) |
| 9 | 369 | 318 | B | Logullo, Mary (C22) | Berg, Mark (C10) |
| 2 | 369 | 319 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Oliva, Linda (C8) |
| 20 | 370 | 310 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Morehead, Kit (C1) |
| 6 | 371 | 295 | A | Berg, Mark (C10) | Tillson, Carol (C5) |
| 12 | 371 | 319 | B | Blanchard, Susan (C16) | Anderson, Zana (C9) |
| 1 | 371 | 319 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Fialkow, Marty (C3) |
| 31 | 372 | 332 | B | Logullo, Mary (C22) | Collins, Betty (C18) |
| 22 | 372 | 355 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Berg, Mark (C10) |
| 16 | 373 | 340 | A | Fialkow, Marty (C3) | Blanchard, Susan (C16) |
| 22 | 373 | 356 | B | Rozear, Hannah (C20) | Blanchard, Susan (C16) |
| 11 | 373 | 362 | B | Hooper, Kathy (C23) | Davis, Michelle (C21) |
| 14 | 373 | 370 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Lo, Chris (C4) |
| 26 | 374 | 346 | A | Mezue, Kene (C6) | Bissonnette, George (C17) |
| 4 | 374 | 326 | A | Oliva, Linda (C8) | Davis, Michelle (C21) |
| 30 | 374 | 335 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Oliva, Linda (C8) |
| 22 | 374 | 337 | B | Collins, Betty (C18) | Davis, Michelle (C21) |
| 23 | 374 | 341 | B | Rozear, Hannah (C20) | Davis, Michelle (C21) |
| 26 | 375 | 371 | A | Grosman, Diana (C7) | Dimmick, Lindsey (C15) |
| 28 | 375 | 244 | B | Kaplan, Dianne Socha (C19) | Anderson, Zana (C9) |
| 19 | 376 | 364 | A | Fialkow, Marty (C3) | Rozear, Hannah (C20) |
| 20 | 377 | 373 | A | Bowen, Nancy (C12) | Taylor, Flora (C14) |
| 6 | 377 | 304 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Hooper, Kathy (C23) |
| 24 | 377 | 343 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Kazarian, Nicole (C24) |
| 7 | 377 | 353 | B | Collins, Betty (C18) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 5 | 377 | 362 | B | Rozear, Hannah (C20) | Grosman, Diana (C7) |
| 27 | 378 | 303 | B | Logullo, Mary (C22) | Davis, Michelle (C21) |
| 28 | 379 | 356 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Kearn, Robert (C13) |
| 3 | 379 | 376 | B | Collins, Betty (C18) | Rozear, Hannah (C20) |
| 14 | 379 | 343 | B | Davis, Michelle (C21) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 6 | 380 | 348 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Blanchard, Susan (C16) |
| 12 | 380 | 374 | A | Lo, Chris (C4) | Dimmick, Lindsey (C15) |
| 5 | 380 | 295 | A | Anderson, Zana (C9) | Taylor, Flora (C14) |
| 8 | 380 | 330 | A | Berg, Mark (C10) | Bowen, Nancy (C12) |
| 19 | 380 | 344 | B | Blanchard, Susan (C16) | Anderson, Zana (C9) |
| 10 | 380 | 297 | B | Bissonnette, George (C17) | Davis, Michelle (C21) |
| 14 | 381 | 325 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Fialkow, Marty (C3) |
| 28 | 381 | 334 | A | Fialkow, Marty (C3) | Oliva, Linda (C8) |
| 21 | 381 | 347 | A | Berg, Mark (C10) | Mezue, Kene (C6) |
| 5 | 381 | 328 | B | Kaplan, Dianne Socha (C19) | Kazarian, Nicole (C24) |
| 17 | 382 | 380 | A | Fialkow, Marty (C3) | Collins, Betty (C18) |
| 6 | 382 | 334 | B | Rozear, Hannah (C20) | Taylor, Flora (C14) |
| 27 | 382 | 360 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Grosman, Diana (C7) |
| 23 | 383 | 369 | B | Taylor, Flora (C14) | Collins, Betty (C18) |
| 21 | 383 | 379 | B | Davis, Michelle (C21) | Bowen, Nancy (C12) |
| 3 | 384 | 313 | B | Kaplan, Dianne Socha (C19) | Dimmick, Lindsey (C15) |
| 9 | 385 | 335 | B | Kaplan, Dianne Socha (C19) | Sears, Letitia (C11) |
| 17 | 385 | 337 | B | Hooper, Kathy (C23) | Blanchard, Susan (C16) |
| 26 | 386 | 317 | A | Bowen, Nancy (C12) | Logullo, Mary (C22) |
| 18 | 387 | 343 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Dimmick, Lindsey (C15) |
| 29 | 387 | 360 | A | Fialkow, Marty (C3) | Bissonnette, Jane (C2) |
| 13 | 387 | 346 | A | Tillson, Carol (C5) | Davis, Michelle (C21) |
| 14 | 387 | 366 | A | Tillson, Carol (C5) | Taylor, Flora (C14) |
| 3 | 387 | 312 | A | Oliva, Linda (C8) | Fialkow, Marty (C3) |
| 30 | 387 | 274 | B | Davis, Michelle (C21) | Logullo, Mary (C22) |
| 28 | 387 | 367 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Tillson, Carol (C5) |
| 31 | 387 | 383 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Grosman, Diana (C7) |
| 18 | 388 | 385 | A | Lo, Chris (C4) | Kearn, Robert (C13) |
| 30 | 388 | 387 | A | Grosman, Diana (C7) | Kearn, Robert (C13) |
| 26 | 388 | 374 | B | Kaplan, Dianne Socha (C19) | Davis, Michelle (C21) |
| 23 | 389 | 374 | A | Bowen, Nancy (C12) | Blanchard, Susan (C16) |
| 16 | 389 | 363 | B | Kearn, Robert (C13) | Sears, Letitia (C11) |
| 6 | 389 | 311 | B | Logullo, Mary (C22) | Oliva, Linda (C8) |
| 27 | 390 | 349 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Rozear, Hannah (C20) |
| 8 | 390 | 368 | A | Lo, Chris (C4) | Mezue, Kene (C6) |
| 16 | 390 | 364 | B | Collins, Betty (C18) | Bowen, Nancy (C12) |
| 9 | 391 | 334 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Bissonnette, George (C17) |
| 12 | 391 | 337 | A | Grosman, Diana (C7) | Berg, Mark (C10) |
| 4 | 391 | 381 | B | Kearn, Robert (C13) | Berg, Mark (C10) |
| 19 | 391 | 286 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Grosman, Diana (C7) |
| 21 | 392 | 381 | A | Lo, Chris (C4) | Kazarian, Nicole (C24) |
| 7 | 392 | 347 | A | Mezue, Kene (C6) | Bissonnette, George (C17) |
| 30 | 392 | 279 | A | Mezue, Kene (C6) | Anderson, Zana (C9) |
| 19 | 392 | 366 | A | Berg, Mark (C10) | Davis, Michelle (C21) |
| 12 | 392 | 307 | A | Bowen, Nancy (C12) | Bissonnette, George (C17) |
| 13 | 392 | 388 | B | Kearn, Robert (C13) | Logullo, Mary (C22) |
| 14 | 392 | 302 | B | Kearn, Robert (C13) | Mezue, Kene (C6) |
| 21 | 392 | 353 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Kearn, Robert (C13) |
| 24 | 393 | 295 | A | Lo, Chris (C4) | Mezue, Kene (C6) |
| 19 | 393 | 391 | A | Tillson, Carol (C5) | Bissonnette, George (C17) |
| 29 | 393 | 264 | A | Oliva, Linda (C8) | Rozear, Hannah (C20) |
| 3 | 393 | 363 | A | Berg, Mark (C10) | Bissonnette, Jane (C2) |
| 4 | 393 | 323 | A | Sears, Letitia (C11) | Anderson, Zana (C9) |
| 20 | 393 | 375 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Fialkow, Marty (C3) |
| 9 | 393 | 364 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Anderson, Zana (C9) |
| 23 | 394 | 374 | A | Morehead, Kit (C1) | Berg, Mark (C10) |
| 12 | 394 | 328 | B | Kearn, Robert (C13) | Fialkow, Marty (C3) |
| 8 | 395 | 392 | B | Blanchard, Susan (C16) | Bissonnette, George (C17) |
| 24 | 395 | 355 | B | Blanchard, Susan (C16) | Davis, Michelle (C21) |
| 22 | 396 | 352 | B | Bissonnette, George (C17) | Hooper, Kathy (C23) |
| 25 | 396 | 389 | B | Bissonnette, George (C17) | Berg, Mark (C10) |
| 14 | 396 | 359 | B | Rozear, Hannah (C20) | Hooper, Kathy (C23) |
| 11 | 396 | 369 | B | Logullo, Mary (C22) | Rozear, Hannah (C20) |
| 13 | 397 | 348 | A | Fialkow, Marty (C3) | Bissonnette, George (C17) |
| 8 | 397 | 335 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Oliva, Linda (C8) |
| 24 | 398 | 383 | A | Oliva, Linda (C8) | Taylor, Flora (C14) |
| 20 | 398 | 364 | B | Kearn, Robert (C13) | Bissonnette, Jane (C2) |
| 8 | 398 | 395 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Tillson, Carol (C5) |
| 2 | 399 | 383 | A | Morehead, Kit (C1) | Bissonnette, George (C17) |
| 25 | 399 | 367 | A | Fialkow, Marty (C3) | Bowen, Nancy (C12) |
| 15 | 399 | 305 | A | Sears, Letitia (C11) | Mezue, Kene (C6) |
| 26 | 400 | 302 | A | Fialkow, Marty (C3) | Blanchard, Susan (C16) |
| 29 | 400 | 399 | A | Berg, Mark (C10) | Anderson, Zana (C9) |
| 31 | 400 | 332 | B | Hooper, Kathy (C23) | Oliva, Linda (C8) |
| 29 | 401 | 336 | A | Lo, Chris (C4) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 25 | 401 | 365 | A | Oliva, Linda (C8) | Morehead, Kit (C1) |
| 20 | 401 | 342 | B | Collins, Betty (C18) | Anderson, Zana (C9) |
| 30 | 401 | 371 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Fialkow, Marty (C3) |
| 2 | 402 | 374 | A | Mezue, Kene (C6) | Dimmick, Lindsey (C15) |
| 28 | 402 | 393 | B | Rozear, Hannah (C20) | Sears, Letitia (C11) |
| 19 | 403 | 344 | B | Kearn, Robert (C13) | Kazarian, Nicole (C24) |
| 1 | 403 | 402 | B | Taylor, Flora (C14) | Oliva, Linda (C8) |
| 17 | 403 | 352 | B | Bissonnette, George (C17) | Davis, Michelle (C21) |
| 5 | 403 | 363 | B | Logullo, Mary (C22) | Tillson, Carol (C5) |
| 13 | 403 | 360 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Rozear, Hannah (C20) |
| 16 | 404 | 377 | B | Davis, Michelle (C21) | Taylor, Flora (C14) |
| 28 | 405 | 357 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Bowen, Nancy (C12) |
| 2 | 405 | 389 | B | Rozear, Hannah (C20) | Berg, Mark (C10) |
| 14 | 406 | 333 | B | Logullo, Mary (C22) | Bowen, Nancy (C12) |
| 27 | 406 | 401 | B | Hooper, Kathy (C23) | Collins, Betty (C18) |
| 21 | 407 | 277 | A | Fialkow, Marty (C3) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 19 | 407 | 325 | A | Mezue, Kene (C6) | Taylor, Flora (C14) |
| 14 | 407 | 241 | B | Blanchard, Susan (C16) | Collins, Betty (C18) |
| 3 | 407 | 397 | B | Bissonnette, George (C17) | Logullo, Mary (C22) |
| 11 | 407 | 357 | B | Kaplan, Dianne Socha (C19) | Anderson, Zana (C9) |
| 18 | 408 | 366 | A | Mezue, Kene (C6) | Bowen, Nancy (C12) |
| 12 | 409 | 301 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Taylor, Flora (C14) |
| 23 | 409 | 390 | A | Tillson, Carol (C5) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 14 | 409 | 348 | A | Sears, Letitia (C11) | Grosman, Diana (C7) |
| 16 | 409 | 300 | B | Logullo, Mary (C22) | Kazarian, Nicole (C24) |
| 9 | 410 | 329 | B | Taylor, Flora (C14) | Hooper, Kathy (C23) |
| 5 | 411 | 291 | A | Berg, Mark (C10) | Blanchard, Susan (C16) |
| 31 | 411 | 360 | A | Bowen, Nancy (C12) | Davis, Michelle (C21) |
| 22 | 412 | 316 | A | Lo, Chris (C4) | Bissonnette, Jane (C2) |
| 22 | 412 | 370 | A | Tillson, Carol (C5) | Bowen, Nancy (C12) |
| 2 | 412 | 320 | A | Anderson, Zana (C9) | Logullo, Mary (C22) |
| 1 | 412 | 374 | B | Kaplan, Dianne Socha (C19) | Mezue, Kene (C6) |
| 19 | 412 | 331 | B | Kaplan, Dianne Socha (C19) | Collins, Betty (C18) |
| 1 | 412 | 386 | B | Hooper, Kathy (C23) | Tillson, Carol (C5) |
| 17 | 413 | 401 | A | Lo, Chris (C4) | Sears, Letitia (C11) |
| 3 | 413 | 377 | A | Grosman, Diana (C7) | Tillson, Carol (C5) |
| 11 | 413 | 339 | B | Bissonnette, George (C17) | Taylor, Flora (C14) |
| 29 | 413 | 348 | B | Hooper, Kathy (C23) | Bowen, Nancy (C12) |
| 19 | 414 | 374 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Oliva, Linda (C8) |
| 11 | 415 | 363 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Tillson, Carol (C5) |
| 10 | 415 | 295 | A | Fialkow, Marty (C3) | Mezue, Kene (C6) |
| 16 | 415 | 383 | A | Anderson, Zana (C9) | Bissonnette, George (C17) |
| 8 | 415 | 302 | B | Davis, Michelle (C21) | Taylor, Flora (C14) |
| 15 | 416 | 335 | A | Fialkow, Marty (C3) | Davis, Michelle (C21) |
| 12 | 416 | 366 | A | Sears, Letitia (C11) | Oliva, Linda (C8) |
| 29 | 416 | 340 | B | Blanchard, Susan (C16) | Logullo, Mary (C22) |
| 23 | 417 | 294 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Bissonnette, Jane (C2) |
| 7 | 418 | 332 | A | Morehead, Kit (C1) | Kazarian, Nicole (C24) |
| 18 | 418 | 338 | A | Tillson, Carol (C5) | Blanchard, Susan (C16) |
| 2 | 418 | 362 | B | Kearn, Robert (C13) | Lo, Chris (C4) |
| 27 | 418 | 411 | B | Blanchard, Susan (C16) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 12 | 418 | 411 | B | Collins, Betty (C18) | Tillson, Carol (C5) |
| 24 | 418 | 264 | B | Collins, Betty (C18) | Anderson, Zana (C9) |
| 17 | 418 | 351 | B | Logullo, Mary (C22) | Oliva, Linda (C8) |
| 10 | 419 | 356 | A | Grosman, Diana (C7) | Bowen, Nancy (C12) |
| 3 | 419 | 330 | B | Blanchard, Susan (C16) | Hooper, Kathy (C23) |
| 27 | 419 | 379 | B | Bissonnette, George (C17) | Berg, Mark (C10) |
| 4 | 420 | 347 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Dimmick, Lindsey (C15) |
| 15 | 420 | 307 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Anderson, Zana (C9) |
| 12 | 422 | 386 | A | Morehead, Kit (C1) | Rozear, Hannah (C20) |
| 27 | 423 | 409 | A | Oliva, Linda (C8) | Sears, Letitia (C11) |
| 17 | 423 | 373 | B | Kearn, Robert (C13) | Morehead, Kit (C1) |
| 30 | 423 | 321 | B | Taylor, Flora (C14) | Berg, Mark (C10) |
| 2 | 424 | 307 | A | Fialkow, Marty (C3) | Taylor, Flora (C14) |
| 12 | 424 | 374 | A | Mezue, Kene (C6) | Davis, Michelle (C21) |
| 17 | 424 | 361 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Tillson, Carol (C5) |
| 27 | 424 | 373 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Morehead, Kit (C1) |
| 29 | 424 | 272 | B | Collins, Betty (C18) | Bissonnette, George (C17) |
| 30 | 424 | 272 | B | Collins, Betty (C18) | Bissonnette, Jane (C2) |
| 11 | 425 | 404 | A | Morehead, Kit (C1) | Grosman, Diana (C7) |
| 15 | 425 | 297 | B | Hooper, Kathy (C23) | Collins, Betty (C18) |
| 28 | 425 | 406 | B | Hooper, Kathy (C23) | Mezue, Kene (C6) |
| 15 | 425 | 331 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Grosman, Diana (C7) |
| 6 | 426 | 415 | A | Fialkow, Marty (C3) | Grosman, Diana (C7) |
| 29 | 426 | 352 | A | Mezue, Kene (C6) | Davis, Michelle (C21) |
| 24 | 427 | 423 | B | Kaplan, Dianne Socha (C19) | Bissonnette, George (C17) |
| 21 | 427 | 367 | B | Logullo, Mary (C22) | Rozear, Hannah (C20) |
| 23 | 428 | 368 | B | Kearn, Robert (C13) | Fialkow, Marty (C3) |
| 16 | 429 | 265 | A | Grosman, Diana (C7) | Bissonnette, Jane (C2) |
| 16 | 429 | 359 | B | Rozear, Hannah (C20) | Mezue, Kene (C6) |
| 10 | 429 | 367 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Dimmick, Lindsey (C15) |
| 17 | 431 | 343 | A | Grosman, Diana (C7) | Mezue, Kene (C6) |
| 4 | 431 | 290 | B | Logullo, Mary (C22) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 24 | 432 | 356 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Berg, Mark (C10) |
| 16 | 432 | 367 | A | Oliva, Linda (C8) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 2 | 432 | 343 | A | Bowen, Nancy (C12) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 15 | 433 | 320 | A | Oliva, Linda (C8) | Rozear, Hannah (C20) |
| 19 | 433 | 339 | A | Bowen, Nancy (C12) | Hooper, Kathy (C23) |
| 15 | 433 | 320 | B | Kaplan, Dianne Socha (C19) | Kearn, Robert (C13) |
| 30 | 433 | 412 | B | Rozear, Hannah (C20) | Tillson, Carol (C5) |
| 25 | 434 | 327 | B | Kearn, Robert (C13) | Bissonnette, Jane (C2) |
| 23 | 434 | 292 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Sears, Letitia (C11) |
| 1 | 434 | 340 | B | Blanchard, Susan (C16) | Grosman, Diana (C7) |
| 28 | 434 | 322 | B | Collins, Betty (C18) | Davis, Michelle (C21) |
| 11 | 435 | 356 | A | Sears, Letitia (C11) | Kazarian, Nicole (C24) |
| 15 | 437 | 402 | A | Tillson, Carol (C5) | Bissonnette, George (C17) |
| 13 | 437 | 326 | A | Mezue, Kene (C6) | Hooper, Kathy (C23) |
| 25 | 437 | 370 | B | Blanchard, Susan (C16) | Collins, Betty (C18) |
| 25 | 437 | 353 | B | Rozear, Hannah (C20) | Kazarian, Nicole (C24) |
| 4 | 438 | 338 | A | Tillson, Carol (C5) | Rozear, Hannah (C20) |
| 26 | 439 | 312 | A | Sears, Letitia (C11) | Kearn, Robert (C13) |
| 12 | 439 | 324 | B | Hooper, Kathy (C23) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 14 | 440 | 403 | A | Morehead, Kit (C1) | Berg, Mark (C10) |
| 28 | 440 | 275 | B | Taylor, Flora (C14) | Logullo, Mary (C22) |
| 15 | 441 | 376 | A | Lo, Chris (C4) | Logullo, Mary (C22) |
| 1 | 441 | 357 | A | Berg, Mark (C10) | Collins, Betty (C18) |
| 11 | 441 | 331 | A | Berg, Mark (C10) | Dimmick, Lindsey (C15) |
| 8 | 441 | 420 | A | Sears, Letitia (C11) | Logullo, Mary (C22) |
| 15 | 442 | 355 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Morehead, Kit (C1) |
| 15 | 442 | 368 | A | Berg, Mark (C10) | Taylor, Flora (C14) |
| 9 | 442 | 371 | B | Rozear, Hannah (C20) | Kearn, Robert (C13) |
| 31 | 443 | 369 | B | Bissonnette, George (C17) | Rozear, Hannah (C20) |
| 1 | 444 | 321 | A | Lo, Chris (C4) | Davis, Michelle (C21) |
| 28 | 444 | 422 | A | Lo, Chris (C4) | Bissonnette, George (C17) |
| 20 | 444 | 376 | A | Grosman, Diana (C7) | Rozear, Hannah (C20) |
| 29 | 445 | 310 | A | Tillson, Carol (C5) | Taylor, Flora (C14) |
| 18 | 445 | 279 | A | Sears, Letitia (C11) | Kazarian, Nicole (C24) |
| 24 | 445 | 322 | A | Bowen, Nancy (C12) | Rozear, Hannah (C20) |
| 18 | 445 | 317 | B | Kaplan, Dianne Socha (C19) | Hooper, Kathy (C23) |
| 30 | 445 | 343 | B | Kaplan, Dianne Socha (C19) | Blanchard, Susan (C16) |
| 4 | 446 | 425 | A | Morehead, Kit (C1) | Mezue, Kene (C6) |
| 3 | 446 | 386 | A | Lo, Chris (C4) | Sears, Letitia (C11) |
| 13 | 446 | 327 | A | Lo, Chris (C4) | Grosman, Diana (C7) |
| 22 | 446 | 438 | A | Sears, Letitia (C11) | Fialkow, Marty (C3) |
| 31 | 446 | 359 | A | Sears, Letitia (C11) | Kearn, Robert (C13) |
| 25 | 446 | 236 | B | Taylor, Flora (C14) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 26 | 446 | 334 | B | Taylor, Flora (C14) | Hooper, Kathy (C23) |
| 24 | 447 | 316 | A | Morehead, Kit (C1) | Fialkow, Marty (C3) |
| 2 | 447 | 349 | A | Sears, Letitia (C11) | Davis, Michelle (C21) |
| 30 | 447 | 282 | A | Sears, Letitia (C11) | Morehead, Kit (C1) |
| 6 | 449 | 305 | A | Mezue, Kene (C6) | Collins, Betty (C18) |
| 21 | 449 | 387 | B | Collins, Betty (C18) | Bissonnette, George (C17) |
| 4 | 450 | 289 | A | Fialkow, Marty (C3) | Collins, Betty (C18) |
| 6 | 450 | 408 | A | Lo, Chris (C4) | Morehead, Kit (C1) |
| 10 | 450 | 313 | B | Kearn, Robert (C13) | Collins, Betty (C18) |
| 11 | 451 | 429 | A | Lo, Chris (C4) | Fialkow, Marty (C3) |
| 8 | 451 | 327 | B | Kearn, Robert (C13) | Grosman, Diana (C7) |
| 17 | 452 | 374 | A | Bowen, Nancy (C12) | Berg, Mark (C10) |
| 8 | 454 | 293 | B | Rozear, Hannah (C20) | Kaplan, Dianne Socha (C19) |
| 12 | 454 | 281 | B | Kazarian, Nicole (C24) | Logullo, Mary (C22) |
| 11 | 455 | 223 | A | Mezue, Kene (C6) | Blanchard, Susan (C16) |
| 25 | 455 | 355 | A | Grosman, Diana (C7) | Logullo, Mary (C22) |
| 10 | 455 | 288 | A | Oliva, Linda (C8) | Bissonnette, Jane (C2) |
| 9 | 455 | 336 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Fialkow, Marty (C3) |
| 10 | 455 | 345 | B | Logullo, Mary (C22) | Hooper, Kathy (C23) |
| 20 | 456 | 363 | A | Lo, Chris (C4) | Oliva, Linda (C8) |
| 26 | 456 | 363 | A | Berg, Mark (C10) | Anderson, Zana (C9) |
| 30 | 456 | 385 | A | Bowen, Nancy (C12) | Bissonnette, George (C17) |
| 16 | 457 | 299 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Tillson, Carol (C5) |
| 7 | 459 | 331 | A | Sears, Letitia (C11) | Rozear, Hannah (C20) |
| 3 | 459 | 328 | B | Kearn, Robert (C13) | Davis, Michelle (C21) |
| 21 | 459 | 311 | B | Taylor, Flora (C14) | Blanchard, Susan (C16) |
| 13 | 460 | 317 | A | Morehead, Kit (C1) | Sears, Letitia (C11) |
| 2 | 460 | 366 | A | Tillson, Carol (C5) | Blanchard, Susan (C16) |
| 29 | 460 | 315 | A | Grosman, Diana (C7) | Dimmick, Lindsey (C15) |
| 25 | 460 | 323 | B | Davis, Michelle (C21) | Hooper, Kathy (C23) |
| 31 | 462 | 351 | A | Morehead, Kit (C1) | Dimmick, Lindsey (C15) |
| 24 | 462 | 384 | A | Grosman, Diana (C7) | Sears, Letitia (C11) |
| 13 | 466 | 419 | A | Bissonnette, Jane (C2) | Anderson, Zana (C9) |
| 18 | 466 | 375 | A | Berg, Mark (C10) | Collins, Betty (C18) |
| 1 | 466 | 411 | A | Sears, Letitia (C11) | Kearn, Robert (C13) |
| 20 | 468 | 313 | B | Blanchard, Susan (C16) | Bissonnette, George (C17) |
| 6 | 468 | 384 | B | Kaplan, Dianne Socha (C19) | Bissonnette, George (C17) |
| 7 | 469 | 358 | A | Grosman, Diana (C7) | Logullo, Mary (C22) |
| 5 | 469 | 313 | B | Kearn, Robert (C13) | Morehead, Kit (C1) |
| 7 | 469 | 352 | B | Dimmick, Lindsey (C15) | Taylor, Flora (C14) |
| 19 | 470 | 328 | A | Lo, Chris (C4) | Logullo, Mary (C22) |
| 21 | 470 | 389 | A | Sears, Letitia (C11) | Bissonnette, Jane (C2) |
| 26 | 470 | 388 | B | Rozear, Hannah (C20) | Collins, Betty (C18) |
| 5 | 472 | 375 | A | Mezue, Kene (C6) | Bissonnette, Jane (C2) |
