Back to round index.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| C1 | Name: Morehead, Kit | Rating: 1420 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 1 | 22 | 1147 | Logullo, Mary | 0 | 1 | 381 | 473 | −92 |
| 2nd | cumulative | −92 | |||||||
| 2 | 1 | 17 | 1193 | Bissonnette, George | 1 | 1 | 399 | 383 | +16 |
| 1st | cumulative | −76 | |||||||
| 3 | 1 | 9 | 1345 | Anderson, Zana | 2 | 1 | 498 | 296 | +202 |
| 1st | cumulative | +126 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 1373 | Mezue, Kene | 3 | 1 | 446 | 425 | +21 |
| 2nd | cumulative | +147 | |||||||
| 5 | 2 | 13 | 1284 | Kearn, Robert | 3 | 2 | 313 | 469 | −156 |
| 1st | cumulative | −9 | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 1380 | Lo, Chris | 3 | 3 | 408 | 450 | −42 |
| 1st | cumulative | −51 | |||||||
| 7 | 3 | 24 | 1115 | Kazarian, Nicole | 4 | 3 | 418 | 332 | +86 |
| 2nd | cumulative | +35 | |||||||
| 8 | 4 | 18 | 1176 | Collins, Betty | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | 3 | 12 | 1302 | Bowen, Nancy | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| C1 | Name: Morehead, Kit | Rating: 1420 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| C2 | Name: Bissonnette, Jane | Rating: 1402 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 3 | 20 | 1154 | Rozear, Hannah | 0 | 1 | 278 | 331 | −53 |
| 1st | cumulative | −53 | |||||||
| 2 | 3 | 18 | 1176 | Collins, Betty | 0 | 2 | 359 | 507 | −148 |
| 2nd | cumulative | −201 | |||||||
| 3 | 3 | 10 | 1340 | Berg, Mark | 0 | 3 | 363 | 393 | −30 |
| 2nd | cumulative | −231 | |||||||
| 4 | 7 | 15 | 1241 | Dimmick, Lindsey | 1 | 3 | 420 | 347 | +73 |
| 2nd | cumulative | −158 | |||||||
| 5 | 6 | 6 | 1373 | Mezue, Kene | 1 | 4 | 375 | 472 | −97 |
| 1st | cumulative | −255 | |||||||
| 6 | 5 | 16 | 1226 | Blanchard, Susan | 2 | 4 | 380 | 348 | +32 |
| 1st | cumulative | −223 | |||||||
| 7 | 7 | 21 | 1148 | Davis, Michelle | 3 | 4 | 354 | 353 | +1 |
| 1st | cumulative | −222 | |||||||
| 8 | 6 | 23 | 1147 | Hooper, Kathy | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | 6 | 17 | 1193 | Bissonnette, George | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| C2 | Name: Bissonnette, Jane | Rating: 1402 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| C3 | Name: Fialkow, Marty | Rating: 1399 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 4 | 24 | 1115 | Kazarian, Nicole | 0 | 1 | 319 | 371 | −52 |
| 2nd | cumulative | −52 | |||||||
| 2 | 7 | 14 | 1272 | Taylor, Flora | 1 | 1 | 424 | 307 | +117 |
| 1st | cumulative | +65 | |||||||
| 3 | 4 | 8 | 1351 | Oliva, Linda | 1 | 2 | 312 | 387 | −75 |
| 1st | cumulative | −10 | |||||||
| 4 | 4 | 18 | 1176 | Collins, Betty | 2 | 2 | 450 | 289 | +161 |
| 2nd | cumulative | +151 | |||||||
| 5 | 6 | 23 | 1147 | Hooper, Kathy | 2 | 3 | 327 | 346 | −19 |
| 2nd | cumulative | +132 | |||||||
| 6 | 3 | 7 | 1367 | Grosman, Diana | 3 | 3 | 426 | 415 | +11 |
| 1st | cumulative | +143 | |||||||
| 7 | 5 | 5 | 1374 | Tillson, Carol | 3 | 4 | 426 | 480 | −54 |
| 2nd | cumulative | +89 | |||||||
| 8 | 5 | 9 | 1345 | Anderson, Zana | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 5 | 15 | 1241 | Dimmick, Lindsey | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| C3 | Name: Fialkow, Marty | Rating: 1399 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| C4 | Name: Lo, Chris | Rating: 1380 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 4 | 21 | 1148 | Davis, Michelle | 1 | 0 | 444 | 321 | +123 |
| 2nd | cumulative | +123 | |||||||
| 2 | 4 | 13 | 1284 | Kearn, Robert | 1 | 1 | 362 | 418 | −56 |
| 1st | cumulative | +67 | |||||||
| 3 | 4 | 11 | 1334 | Sears, Letitia | 2 | 1 | 446 | 386 | +60 |
| 1st | cumulative | +127 | |||||||
| 4 | 4 | 16 | 1226 | Blanchard, Susan | 3 | 1 | 494 | 370 | +124 |
| 2nd | cumulative | +251 | |||||||
| 5 | 1 | 12 | 1302 | Bowen, Nancy | 4 | 1 | 497 | 402 | +95 |
| 1st | cumulative | +346 | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 1420 | Morehead, Kit | 5 | 1 | 450 | 408 | +42 |
| 2nd | cumulative | +388 | |||||||
| 7 | 1 | 10 | 1340 | Berg, Mark | 6 | 1 | 543 | 433 | +110 |
| 2nd | cumulative | +498 | |||||||
| 8 | 1 | 6 | 1373 | Mezue, Kene | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | 1 | 18 | 1176 | Collins, Betty | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| C4 | Name: Lo, Chris | Rating: 1380 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| C5 | Name: Tillson, Carol | Rating: 1374 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 5 | 23 | 1147 | Hooper, Kathy | 0 | 1 | 386 | 412 | −26 |
| 1st | cumulative | −26 | |||||||
| 2 | 5 | 16 | 1226 | Blanchard, Susan | 1 | 1 | 460 | 366 | +94 |
| 2nd | cumulative | +68 | |||||||
| 3 | 5 | 7 | 1367 | Grosman, Diana | 1 | 2 | 377 | 413 | −36 |
| 1st | cumulative | +32 | |||||||
| 4 | 3 | 20 | 1154 | Rozear, Hannah | 2 | 2 | 438 | 338 | +100 |
| 2nd | cumulative | +132 | |||||||
| 5 | 5 | 22 | 1147 | Logullo, Mary | 2 | 3 | 363 | 403 | −40 |
| 2nd | cumulative | +92 | |||||||
| 6 | 4 | 10 | 1340 | Berg, Mark | 2 | 4 | 295 | 371 | −76 |
| 2nd | cumulative | +16 | |||||||
| 7 | 5 | 3 | 1399 | Fialkow, Marty | 3 | 4 | 480 | 426 | +54 |
| 1st | cumulative | +70 | |||||||
| 8 | 5 | 24 | 1115 | Kazarian, Nicole | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 6 | 8 | 1351 | Oliva, Linda | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| C5 | Name: Tillson, Carol | Rating: 1374 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| C6 | Name: Mezue, Kene | Rating: 1373 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 6 | 19 | 1161 | Kaplan, Dianne Socha | 0 | 1 | 374 | 412 | −38 |
| 2nd | cumulative | −38 | |||||||
| 2 | 6 | 15 | 1241 | Dimmick, Lindsey | 1 | 1 | 402 | 374 | +28 |
| 2nd | cumulative | −10 | |||||||
| 3 | 6 | 12 | 1302 | Bowen, Nancy | 1 | 2 | 323 | 503 | −180 |
| 1st | cumulative | −190 | |||||||
| 4 | 5 | 1 | 1420 | Morehead, Kit | 1 | 3 | 425 | 446 | −21 |
| 1st | cumulative | −211 | |||||||
| 5 | 6 | 2 | 1402 | Bissonnette, Jane | 2 | 3 | 472 | 375 | +97 |
| 2nd | cumulative | −114 | |||||||
| 6 | 5 | 18 | 1176 | Collins, Betty | 3 | 3 | 449 | 305 | +144 |
| 1st | cumulative | +30 | |||||||
| 7 | 6 | 17 | 1193 | Bissonnette, George | 4 | 3 | 392 | 347 | +45 |
| 2nd | cumulative | +75 | |||||||
| 8 | 1 | 4 | 1380 | Lo, Chris | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 4 | 7 | 1367 | Grosman, Diana | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| C6 | Name: Mezue, Kene | Rating: 1373 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| C7 | Name: Grosman, Diana | Rating: 1367 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 6 | 16 | 1226 | Blanchard, Susan | 0 | 1 | 340 | 434 | −94 |
| 1st | cumulative | −94 | |||||||
| 2 | 6 | 23 | 1147 | Hooper, Kathy | 1 | 1 | 369 | 306 | +63 |
| 2nd | cumulative | −31 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 1374 | Tillson, Carol | 2 | 1 | 413 | 377 | +36 |
| 2nd | cumulative | +5 | |||||||
| 4 | 7 | 14 | 1272 | Taylor, Flora | 3 | 1 | 498 | 408 | +90 |
| 1st | cumulative | +95 | |||||||
| 5 | 4 | 20 | 1154 | Rozear, Hannah | 3 | 2 | 362 | 377 | −15 |
| 2nd | cumulative | +80 | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 1399 | Fialkow, Marty | 3 | 3 | 415 | 426 | −11 |
| 2nd | cumulative | +69 | |||||||
| 7 | 3 | 22 | 1147 | Logullo, Mary | 4 | 3 | 469 | 358 | +111 |
| 1st | cumulative | +180 | |||||||
| 8 | 3 | 13 | 1284 | Kearn, Robert | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | 4 | 6 | 1373 | Mezue, Kene | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| C7 | Name: Grosman, Diana | Rating: 1367 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| C8 | Name: Oliva, Linda | Rating: 1351 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 7 | 14 | 1272 | Taylor, Flora | 0 | 1 | 402 | 403 | −1 |
| 1st | cumulative | −1 | |||||||
| 2 | 4 | 24 | 1115 | Kazarian, Nicole | 0 | 2 | 319 | 369 | −50 |
| 1st | cumulative | −51 | |||||||
| 3 | 4 | 3 | 1399 | Fialkow, Marty | 1 | 2 | 387 | 312 | +75 |
| 2nd | cumulative | +24 | |||||||
| 4 | 6 | 21 | 1148 | Davis, Michelle | 2 | 2 | 374 | 326 | +48 |
| 2nd | cumulative | +72 | |||||||
| 5 | 5 | 17 | 1193 | Bissonnette, George | 2 | 3 | 346 | 367 | −21 |
| 2nd | cumulative | +51 | |||||||
| 6 | 4 | 22 | 1147 | Logullo, Mary | 2 | 4 | 311 | 389 | −78 |
| 1st | cumulative | −27 | |||||||
| 7 | 6 | 16 | 1226 | Blanchard, Susan | 3 | 4 | 366 | 315 | +51 |
| 2nd | cumulative | +24 | |||||||
| 8 | 6 | 15 | 1241 | Dimmick, Lindsey | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 9 | 6 | 5 | 1374 | Tillson, Carol | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| C8 | Name: Oliva, Linda | Rating: 1351 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| C9 | Name: Anderson, Zana | Rating: 1345 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 2 | 17 | 1193 | Bissonnette, George | 1 | 0 | 354 | 339 | +15 |
| 1st | cumulative | +15 | |||||||
| 2 | 2 | 22 | 1147 | Logullo, Mary | 2 | 0 | 412 | 320 | +92 |
| 1st | cumulative | +107 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1420 | Morehead, Kit | 2 | 1 | 296 | 498 | −202 |
| 2nd | cumulative | −95 | |||||||
| 4 | 2 | 11 | 1334 | Sears, Letitia | 2 | 2 | 323 | 393 | −70 |
| 1st | cumulative | −165 | |||||||
| 5 | 7 | 14 | 1272 | Taylor, Flora | 3 | 2 | 380 | 295 | +85 |
| 2nd | cumulative | −80 | |||||||
| 6 | 7 | 21 | 1148 | Davis, Michelle | 3 | 3 | 299 | 361 | −62 |
| 2nd | cumulative | −142 | |||||||
| 7 | 5 | 23 | 1147 | Hooper, Kathy | 4 | 3 | 338 | 301 | +37 |
| 1st | cumulative | −105 | |||||||
| 8 | 5 | 3 | 1399 | Fialkow, Marty | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | 5 | 24 | 1115 | Kazarian, Nicole | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| C9 | Name: Anderson, Zana | Rating: 1345 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| C10 | Name: Berg, Mark | Rating: 1340 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
