| Submit Results Div A |
| Submit Results Div B |
| Submit Results Div C |
| Submit Results Div D |
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | Round 25 | Round 26 | Round 27 | Round 28 | Round 29 | Round 30 | Round 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Morehead, Kit | 381-473 0.0-1.0 -92 = -92 | 399-383 1.0-1.0 +16 = -76 | 498-296 2.0-1.0 +202 = +126 | 446-425 3.0-1.0 +21 = +147 | 313-469 3.0-2.0 -156 = -9 | 408-450 3.0-3.0 -42 = -51 | 418-332 4.0-3.0 +86 = +35 | 286-479 4.0-4.0 -193 = -158 | 484-361 5.0-4.0 +123 = -35 | 495-302 6.0-4.0 +193 = +158 | 425-404 7.0-4.0 +21 = +179 | 422-386 8.0-4.0 +36 = +215 | 460-317 9.0-4.0 +143 = +358 | 440-403 10.0-4.0 +37 = +395 | 355-442 10.0-5.0 -87 = +308 | 292-596 10.0-6.0 -304 = +4 | 373-423 10.0-7.0 -50 = -46 | 475-341 11.0-7.0 +134 = +88 | 535-312 12.0-7.0 +223 = +311 | 310-370 12.0-8.0 -60 = +251 | 560-271 13.0-8.0 +289 = +540 | 557-293 14.0-8.0 +264 = +804 | 394-374 15.0-8.0 +20 = +824 | 447-316 16.0-8.0 +131 = +955 | 365-401 16.0-9.0 -36 = +919 | 357-571 16.0-10.0 -214 = +705 | 373-424 16.0-11.0 -51 = +654 | 369-474 16.0-12.0 -105 = +549 | 490-446 17.0-12.0 +44 = +593 | 282-447 17.0-13.0 -165 = +428 | 462-351 18.0-13.0 +111 = +539 | 1. Morehead, Kit |
| 2. Bissonnette, Jane | 278-331 0.0-1.0 -53 = -53 | 359-507 0.0-2.0 -148 = -201 | 363-393 0.0-3.0 -30 = -231 | 420-347 1.0-3.0 +73 = -158 | 375-472 1.0-4.0 -97 = -255 | 380-348 2.0-4.0 +32 = -223 | 354-353 3.0-4.0 +1 = -222 | 336-491 3.0-5.0 -155 = -377 | 391-334 4.0-5.0 +57 = -320 | 288-455 4.0-6.0 -167 = -487 | 415-363 5.0-6.0 +52 = -435 | 409-301 6.0-6.0 +108 = -327 | 466-419 7.0-6.0 +47 = -280 | 381-325 8.0-6.0 +56 = -224 | 442-355 9.0-6.0 +87 = -137 | 265-429 9.0-7.0 -164 = -301 | 367-367 9.5-7.5 +0 = -301 | 387-343 10.5-7.5 +44 = -257 | 414-374 11.5-7.5 +40 = -217 | 364-398 11.5-8.5 -34 = -251 | 389-470 11.5-9.5 -81 = -332 | 316-412 11.5-10.5 -96 = -428 | 294-417 11.5-11.5 -123 = -551 | 432-356 12.5-11.5 +76 = -475 | 327-434 12.5-12.5 -107 = -582 | 299-480 12.5-13.5 -181 = -763 | 390-349 13.5-13.5 +41 = -722 | 405-357 14.5-13.5 +48 = -674 | 360-387 14.5-14.5 -27 = -701 | 272-424 14.5-15.5 -152 = -853 | 339-294 15.5-15.5 +45 = -808 | 2. Bissonnette, Jane |
| 3. Fialkow, Marty | 319-371 0.0-1.0 -52 = -52 | 424-307 1.0-1.0 +117 = +65 | 312-387 1.0-2.0 -75 = -10 | 450-289 2.0-2.0 +161 = +151 | 327-346 2.0-3.0 -19 = +132 | 426-415 3.0-3.0 +11 = +143 | 426-480 3.0-4.0 -54 = +89 | 358-303 4.0-4.0 +55 = +144 | 336-455 4.0-5.0 -119 = +25 | 415-295 5.0-5.0 +120 = +145 | 429-451 5.0-6.0 -22 = +123 | 328-394 5.0-7.0 -66 = +57 | 397-348 6.0-7.0 +49 = +106 | 325-381 6.0-8.0 -56 = +50 | 416-335 7.0-8.0 +81 = +131 | 373-340 8.0-8.0 +33 = +164 | 382-380 9.0-8.0 +2 = +166 | 393-499 9.0-9.0 -106 = +60 | 376-364 10.0-9.0 +12 = +72 | 375-393 10.0-10.0 -18 = +54 | 407-277 11.0-10.0 +130 = +184 | 438-446 11.0-11.0 -8 = +176 | 368-428 11.0-12.0 -60 = +116 | 316-447 11.0-13.0 -131 = -15 | 399-367 12.0-13.0 +32 = +17 | 400-302 13.0-13.0 +98 = +115 | 360-319 14.0-13.0 +41 = +156 | 381-334 15.0-13.0 +47 = +203 | 387-360 16.0-13.0 +27 = +230 | 371-401 16.0-14.0 -30 = +200 | 243-343 16.0-15.0 -100 = +100 | 3. Fialkow, Marty |
| 4. Lo, Chris | 444-321 1.0-0.0 +123 = +123 | 362-418 1.0-1.0 -56 = +67 | 446-386 2.0-1.0 +60 = +127 | 494-370 3.0-1.0 +124 = +251 | 497-402 4.0-1.0 +95 = +346 | 450-408 5.0-1.0 +42 = +388 | 543-433 6.0-1.0 +110 = +498 | 390-368 7.0-1.0 +22 = +520 | 519-348 8.0-1.0 +171 = +691 | 487-399 9.0-1.0 +88 = +779 | 451-429 10.0-1.0 +22 = +801 | 380-374 11.0-1.0 +6 = +807 | 446-327 12.0-1.0 +119 = +926 | 370-373 12.0-2.0 -3 = +923 | 441-376 13.0-2.0 +65 = +988 | 596-292 14.0-2.0 +304 = +1292 | 413-401 15.0-2.0 +12 = +1304 | 388-385 16.0-2.0 +3 = +1307 | 470-328 17.0-2.0 +142 = +1449 | 456-363 18.0-2.0 +93 = +1542 | 392-381 19.0-2.0 +11 = +1553 | 412-316 20.0-2.0 +96 = +1649 | 500-266 21.0-2.0 +234 = +1883 | 393-295 22.0-2.0 +98 = +1981 | 486-364 23.0-2.0 +122 = +2103 | 571-357 24.0-2.0 +214 = +2317 | 531-348 25.0-2.0 +183 = +2500 | 444-422 26.0-2.0 +22 = +2522 | 401-336 27.0-2.0 +65 = +2587 | 357-358 27.0-3.0 -1 = +2586 | 489-279 28.0-3.0 +210 = +2796 | 4. Lo, Chris |
| 5. Tillson, Carol | 386-412 0.0-1.0 -26 = -26 | 460-366 1.0-1.0 +94 = +68 | 377-413 1.0-2.0 -36 = +32 | 438-338 2.0-2.0 +100 = +132 | 363-403 2.0-3.0 -40 = +92 | 295-371 2.0-4.0 -76 = +16 | 480-426 3.0-4.0 +54 = +70 | 395-398 3.0-5.0 -3 = +67 | 346-369 3.0-6.0 -23 = +44 | 315-338 3.0-7.0 -23 = +21 | 363-415 3.0-8.0 -52 = -31 | 411-418 3.0-9.0 -7 = -38 | 387-346 4.0-9.0 +41 = +3 | 387-366 5.0-9.0 +21 = +24 | 437-402 6.0-9.0 +35 = +59 | 299-457 6.0-10.0 -158 = -99 | 361-424 6.0-11.0 -63 = -162 | 418-338 7.0-11.0 +80 = -82 | 393-391 8.0-11.0 +2 = -80 | 353-321 9.0-11.0 +32 = -48 | 369-294 10.0-11.0 +75 = +27 | 412-370 11.0-11.0 +42 = +69 | 409-390 12.0-11.0 +19 = +88 | 327-353 12.0-12.0 -26 = +62 | 364-486 12.0-13.0 -122 = -60 | 480-299 13.0-13.0 +181 = +121 | 319-360 13.0-14.0 -41 = +80 | 367-387 13.0-15.0 -20 = +60 | 445-310 14.0-15.0 +135 = +195 | 412-433 14.0-16.0 -21 = +174 | 259-488 14.0-17.0 -229 = -55 | 5. Tillson, Carol |
| 6. Mezue, Kene | 374-412 0.0-1.0 -38 = -38 | 402-374 1.0-1.0 +28 = -10 | 323-503 1.0-2.0 -180 = -190 | 425-446 1.0-3.0 -21 = -211 | 472-375 2.0-3.0 +97 = -114 | 449-305 3.0-3.0 +144 = +30 | 392-347 4.0-3.0 +45 = +75 | 368-390 4.0-4.0 -22 = +53 | 433-476 4.0-5.0 -43 = +10 | 295-415 4.0-6.0 -120 = -110 | 455-223 5.0-6.0 +232 = +122 | 424-374 6.0-6.0 +50 = +172 | 437-326 7.0-6.0 +111 = +283 | 302-392 7.0-7.0 -90 = +193 | 305-399 7.0-8.0 -94 = +99 | 359-429 7.0-9.0 -70 = +29 | 343-431 7.0-10.0 -88 = -59 | 408-366 8.0-10.0 +42 = -17 | 407-325 9.0-10.0 +82 = +65 | 363-323 10.0-10.0 +40 = +105 | 347-381 10.0-11.0 -34 = +71 | 352-364 10.0-12.0 -12 = +59 | 367-361 11.0-12.0 +6 = +65 | 295-393 11.0-13.0 -98 = -33 | 291-349 11.0-14.0 -58 = -91 | 374-346 12.0-14.0 +28 = -63 | 292-361 12.0-15.0 -69 = -132 | 406-425 12.0-16.0 -19 = -151 | 426-352 13.0-16.0 +74 = -77 | 392-279 14.0-16.0 +113 = +36 | 488-259 15.0-16.0 +229 = +265 | 6. Mezue, Kene |
| 7. Grosman, Diana | 340-434 0.0-1.0 -94 = -94 | 369-306 1.0-1.0 +63 = -31 | 413-377 2.0-1.0 +36 = +5 | 498-408 3.0-1.0 +90 = +95 | 362-377 3.0-2.0 -15 = +80 | 415-426 3.0-3.0 -11 = +69 | 469-358 4.0-3.0 +111 = +180 | 327-451 4.0-4.0 -124 = +56 | 476-433 5.0-4.0 +43 = +99 | 419-356 6.0-4.0 +63 = +162 | 404-425 6.0-5.0 -21 = +141 | 391-337 7.0-5.0 +54 = +195 | 327-446 7.0-6.0 -119 = +76 | 348-409 7.0-7.0 -61 = +15 | 331-425 7.0-8.0 -94 = -79 | 429-265 8.0-8.0 +164 = +85 | 431-343 9.0-8.0 +88 = +173 | 319-352 9.0-9.0 -33 = +140 | 286-391 9.0-10.0 -105 = +35 | 444-376 10.0-10.0 +68 = +103 | 359-348 11.0-10.0 +11 = +114 | 485-330 12.0-10.0 +155 = +269 | 266-500 12.0-11.0 -234 = +35 | 462-384 13.0-11.0 +78 = +113 | 455-355 14.0-11.0 +100 = +213 | 375-371 15.0-11.0 +4 = +217 | 360-382 15.0-12.0 -22 = +195 | 474-369 16.0-12.0 +105 = +300 | 460-315 17.0-12.0 +145 = +445 | 388-387 18.0-12.0 +1 = +446 | 383-387 18.0-13.0 -4 = +442 | 7. Grosman, Diana |
| 8. Oliva, Linda | 402-403 0.0-1.0 -1 = -1 | 319-369 0.0-2.0 -50 = -51 | 387-312 1.0-2.0 +75 = +24 | 374-326 2.0-2.0 +48 = +72 | 346-367 2.0-3.0 -21 = +51 | 311-389 2.0-4.0 -78 = -27 | 366-315 3.0-4.0 +51 = +24 | 335-397 3.0-5.0 -62 = -38 | 369-346 4.0-5.0 +23 = -15 | 455-288 5.0-5.0 +167 = +152 | 318-344 5.0-6.0 -26 = +126 | 366-416 5.0-7.0 -50 = +76 | 476-328 6.0-7.0 +148 = +224 | 366-338 7.0-7.0 +28 = +252 | 433-320 8.0-7.0 +113 = +365 | 432-367 9.0-7.0 +65 = +430 | 351-418 9.0-8.0 -67 = +363 | 352-319 10.0-8.0 +33 = +396 | 374-414 10.0-9.0 -40 = +356 | 363-456 10.0-10.0 -93 = +263 | 271-560 10.0-11.0 -289 = -26 | 340-349 10.0-12.0 -9 = -35 | 361-352 11.0-12.0 +9 = -26 | 398-383 12.0-12.0 +15 = -11 | 401-365 13.0-12.0 +36 = +25 | 294-351 13.0-13.0 -57 = -32 | 423-409 14.0-13.0 +14 = -18 | 334-381 14.0-14.0 -47 = -65 | 393-264 15.0-14.0 +129 = +64 | 335-374 15.0-15.0 -39 = +25 | 332-400 15.0-16.0 -68 = -43 | 8. Oliva, Linda |
| 9. Anderson, Zana | 354-339 1.0-0.0 +15 = +15 | 412-320 2.0-0.0 +92 = +107 | 296-498 2.0-1.0 -202 = -95 | 323-393 2.0-2.0 -70 = -165 | 380-295 3.0-2.0 +85 = -80 | 299-361 3.0-3.0 -62 = -142 | 338-301 4.0-3.0 +37 = -105 | 303-358 4.0-4.0 -55 = -160 | 364-393 4.0-5.0 -29 = -189 | 338-315 5.0-5.0 +23 = -166 | 357-407 5.0-6.0 -50 = -216 | 319-371 5.0-7.0 -52 = -268 | 419-466 5.0-8.0 -47 = -315 | 338-366 5.0-9.0 -28 = -343 | 307-420 5.0-10.0 -113 = -456 | 415-383 6.0-10.0 +32 = -424 | 353-369 6.0-11.0 -16 = -440 | 304-333 6.0-12.0 -29 = -469 | 344-380 6.0-13.0 -36 = -505 | 342-401 6.0-14.0 -59 = -564 | 294-369 6.0-15.0 -75 = -639 | 349-340 7.0-15.0 +9 = -630 | 312-352 7.0-16.0 -40 = -670 | 264-418 7.0-17.0 -154 = -824 | 349-291 8.0-17.0 +58 = -766 | 363-456 8.0-18.0 -93 = -859 | 441-476 8.0-19.0 -35 = -894 | 244-375 8.0-20.0 -131 = -1025 | 399-400 8.0-21.0 -1 = -1026 | 279-392 8.0-22.0 -113 = -1139 | 343-243 9.0-22.0 +100 = -1039 | 9. Anderson, Zana |
| 10. Berg, Mark | 441-357 1.0-0.0 +84 = +84 | 389-405 1.0-1.0 -16 = +68 | 393-363 2.0-1.0 +30 = +98 | 381-391 2.0-2.0 -10 = +88 | 411-291 3.0-2.0 +120 = +208 | 371-295 4.0-2.0 +76 = +284 | 433-543 4.0-3.0 -110 = +174 | 380-330 5.0-3.0 +50 = +224 | 318-369 5.0-4.0 -51 = +173 | 319-494 5.0-5.0 -175 = -2 | 441-331 6.0-5.0 +110 = +108 | 337-391 6.0-6.0 -54 = +54 | 347-353 6.0-7.0 -6 = +48 | 403-440 6.0-8.0 -37 = +11 | 442-368 7.0-8.0 +74 = +85 | 362-367 7.0-9.0 -5 = +80 | 374-452 7.0-10.0 -78 = +2 | 466-375 8.0-10.0 +91 = +93 | 392-366 9.0-10.0 +26 = +119 | 480-360 10.0-10.0 +120 = +239 | 381-347 11.0-10.0 +34 = +273 | 355-372 11.0-11.0 -17 = +256 | 374-394 11.0-12.0 -20 = +236 | 356-432 11.0-13.0 -76 = +160 | 389-396 11.0-14.0 -7 = +153 | 456-363 12.0-14.0 +93 = +246 | 379-419 12.0-15.0 -40 = +206 | 389-389 12.5-15.5 +0 = +206 | 400-399 13.5-15.5 +1 = +207 | 321-423 13.5-16.5 -102 = +105 | 369-368 14.5-16.5 +1 = +106 | 10. Berg, Mark |
| 11. Sears, Letitia | 466-411 1.0-0.0 +55 = +55 | 447-349 2.0-0.0 +98 = +153 | 386-446 2.0-1.0 -60 = +93 | 393-323 3.0-1.0 +70 = +163 | 368-482 3.0-2.0 -114 = +49 | 511-396 4.0-2.0 +115 = +164 | 459-331 5.0-2.0 +128 = +292 | 441-420 6.0-2.0 +21 = +313 | 335-385 6.0-3.0 -50 = +263 | 494-319 7.0-3.0 +175 = +438 | 435-356 8.0-3.0 +79 = +517 | 416-366 9.0-3.0 +50 = +567 | 317-460 9.0-4.0 -143 = +424 | 409-348 10.0-4.0 +61 = +485 | 399-305 11.0-4.0 +94 = +579 | 363-389 11.0-5.0 -26 = +553 | 401-413 11.0-6.0 -12 = +541 | 445-279 12.0-6.0 +166 = +707 | 312-535 12.0-7.0 -223 = +484 | 486-279 13.0-7.0 +207 = +691 | 470-389 14.0-7.0 +81 = +772 | 446-438 15.0-7.0 +8 = +780 | 292-434 15.0-8.0 -142 = +638 | 384-462 15.0-9.0 -78 = +560 | 482-433 16.0-9.0 +49 = +609 | 439-312 17.0-9.0 +127 = +736 | 409-423 17.0-10.0 -14 = +722 | 393-402 17.0-11.0 -9 = +713 | 474-319 18.0-11.0 +155 = +868 | 447-282 19.0-11.0 +165 = +1033 | 446-359 20.0-11.0 +87 = +1120 | 11. Sears, Letitia |
| 12. Bowen, Nancy | 502-298 1.0-0.0 +204 = +204 | 432-343 2.0-0.0 +89 = +293 | 503-323 3.0-0.0 +180 = +473 | 325-358 3.0-1.0 -33 = +440 | 402-497 3.0-2.0 -95 = +345 | 396-511 3.0-3.0 -115 = +230 | 532-331 4.0-3.0 +201 = +431 | 330-380 4.0-4.0 -50 = +381 | 361-484 4.0-5.0 -123 = +258 | 356-419 4.0-6.0 -63 = +195 | 512-284 5.0-6.0 +228 = +423 | 392-307 6.0-6.0 +85 = +508 | 328-476 6.0-7.0 -148 = +360 | 333-406 6.0-8.0 -73 = +287 | 342-366 6.0-9.0 -24 = +263 | 364-390 6.0-10.0 -26 = +237 | 452-374 7.0-10.0 +78 = +315 | 366-408 7.0-11.0 -42 = +273 | 433-339 8.0-11.0 +94 = +367 | 377-373 9.0-11.0 +4 = +371 | 379-383 9.0-12.0 -4 = +367 | 370-412 9.0-13.0 -42 = +325 | 389-374 10.0-13.0 +15 = +340 | 445-322 11.0-13.0 +123 = +463 | 367-399 11.0-14.0 -32 = +431 | 386-317 12.0-14.0 +69 = +500 | 476-441 13.0-14.0 +35 = +535 | 357-405 13.0-15.0 -48 = +487 | 348-413 13.0-16.0 -65 = +422 | 456-385 14.0-16.0 +71 = +493 | 411-360 15.0-16.0 +51 = +544 | 12. Bowen, Nancy |
| 13. Kearn, Robert | 411-466 0.0-1.0 -55 = -55 | 418-362 1.0-1.0 +56 = +1 | 459-328 2.0-1.0 +131 = +132 | 391-381 3.0-1.0 +10 = +142 | 469-313 4.0-1.0 +156 = +298 | 492-327 5.0-1.0 +165 = +463 | 331-532 5.0-2.0 -201 = +262 | 451-327 6.0-2.0 +124 = +386 | 371-442 6.0-3.0 -71 = +315 | 450-313 7.0-3.0 +137 = +452 | 344-318 8.0-3.0 +26 = +478 | 394-328 9.0-3.0 +66 = +544 | 392-388 10.0-3.0 +4 = +548 | 392-302 11.0-3.0 +90 = +638 | 320-433 11.0-4.0 -113 = +525 | 389-363 12.0-4.0 +26 = +551 | 423-373 13.0-4.0 +50 = +601 | 385-388 13.0-5.0 -3 = +598 | 403-344 14.0-5.0 +59 = +657 | 398-364 15.0-5.0 +34 = +691 | 353-392 15.0-6.0 -39 = +652 | 330-485 15.0-7.0 -155 = +497 | 428-368 16.0-7.0 +60 = +557 | 558-310 17.0-7.0 +248 = +805 | 434-327 18.0-7.0 +107 = +912 | 312-439 18.0-8.0 -127 = +785 | 348-531 18.0-9.0 -183 = +602 | 356-379 18.0-10.0 -23 = +579 | 446-490 18.0-11.0 -44 = +535 | 387-388 18.0-12.0 -1 = +534 | 359-446 18.0-13.0 -87 = +447 | 13. Kearn, Robert |
| 14. Taylor, Flora | 403-402 1.0-0.0 +1 = +1 | 307-424 1.0-1.0 -117 = -116 | 357-346 2.0-1.0 +11 = -105 | 408-498 2.0-2.0 -90 = -195 | 295-380 2.0-3.0 -85 = -280 | 334-382 2.0-4.0 -48 = -328 | 352-469 2.0-5.0 -117 = -445 | 302-415 2.0-6.0 -113 = -558 | 410-329 3.0-6.0 +81 = -477 | 357-500 3.0-7.0 -143 = -620 | 339-413 3.0-8.0 -74 = -694 | 301-409 3.0-9.0 -108 = -802 | 419-478 3.0-10.0 -59 = -861 | 366-387 3.0-11.0 -21 = -882 | 368-442 3.0-12.0 -74 = -956 | 377-404 3.0-13.0 -27 = -983 | 369-353 4.0-13.0 +16 = -967 | 349-302 5.0-13.0 +47 = -920 | 325-407 5.0-14.0 -82 = -1002 | 373-377 5.0-15.0 -4 = -1006 | 459-311 6.0-15.0 +148 = -858 | 362-356 7.0-15.0 +6 = -852 | 383-369 8.0-15.0 +14 = -838 | 383-398 8.0-16.0 -15 = -853 | 446-236 9.0-16.0 +210 = -643 | 446-334 10.0-16.0 +112 = -531 | 361-292 11.0-16.0 +69 = -462 | 440-275 12.0-16.0 +165 = -297 | 310-445 12.0-17.0 -135 = -432 | 423-321 13.0-17.0 +102 = -330 | 279-489 13.0-18.0 -210 = -540 | 14. Taylor, Flora |
| 15. Dimmick, Lindsey | 298-502 0.0-1.0 -204 = -204 | 374-402 0.0-2.0 -28 = -232 | 313-384 0.0-3.0 -71 = -303 | 347-420 0.0-4.0 -73 = -376 | 364-345 1.0-4.0 +19 = -357 | 377-304 2.0-4.0 +73 = -284 | 469-352 3.0-4.0 +117 = -167 | 397-335 4.0-4.0 +62 = -105 | 455-336 5.0-4.0 +119 = +14 | 367-429 5.0-5.0 -62 = -48 | 331-441 5.0-6.0 -110 = -158 | 374-380 5.0-7.0 -6 = -164 | 366-361 6.0-7.0 +5 = -159 | 326-363 6.0-8.0 -37 = -196 | 420-307 7.0-8.0 +113 = -83 | 457-299 8.0-8.0 +158 = +75 | 424-361 9.0-8.0 +63 = +138 | 343-387 9.0-9.0 -44 = +94 | 391-286 10.0-9.0 +105 = +199 | 393-375 11.0-9.0 +18 = +217 | 392-353 12.0-9.0 +39 = +256 | 293-557 12.0-10.0 -264 = -8 | 434-292 13.0-10.0 +142 = +134 | 377-343 14.0-10.0 +34 = +168 | 433-482 14.0-11.0 -49 = +119 | 371-375 14.0-12.0 -4 = +115 | 424-373 15.0-12.0 +51 = +166 | 379-356 16.0-12.0 +23 = +189 | 315-460 16.0-13.0 -145 = +44 | 374-335 17.0-13.0 +39 = +83 | 351-462 17.0-14.0 -111 = -28 | 15. Dimmick, Lindsey |
| 16. Blanchard, Susan | 434-340 1.0-0.0 +94 = +94 | 366-460 1.0-1.0 -94 = +0 | 419-330 2.0-1.0 +89 = +89 | 370-494 2.0-2.0 -124 = -35 | 291-411 2.0-3.0 -120 = -155 | 348-380 2.0-4.0 -32 = -187 | 315-366 2.0-5.0 -51 = -238 | 395-392 3.0-5.0 +3 = -235 | 328-361 3.0-6.0 -33 = -268 | 500-357 4.0-6.0 +143 = -125 | 223-455 4.0-7.0 -232 = -357 | 371-319 5.0-7.0 +52 = -305 | 361-366 5.0-8.0 -5 = -310 | 407-241 6.0-8.0 +166 = -144 | 366-342 7.0-8.0 +24 = -120 | 340-373 7.0-9.0 -33 = -153 | 337-385 7.0-10.0 -48 = -201 | 338-418 7.0-11.0 -80 = -281 | 380-344 8.0-11.0 +36 = -245 | 468-313 9.0-11.0 +155 = -90 | 311-459 9.0-12.0 -148 = -238 | 356-373 9.0-13.0 -17 = -255 | 374-389 9.0-14.0 -15 = -270 | 395-355 10.0-14.0 +40 = -230 | 437-370 11.0-14.0 +67 = -163 | 302-400 11.0-15.0 -98 = -261 | 418-411 12.0-15.0 +7 = -254 | 389-389 12.5-15.5 +0 = -254 | 416-340 13.5-15.5 +76 = -178 | 343-445 13.5-16.5 -102 = -280 | 294-339 13.5-17.5 -45 = -325 | 16. Blanchard, Susan |
| 17. Bissonnette, George | 339-354 0.0-1.0 -15 = -15 | 383-399 0.0-2.0 -16 = -31 | 407-397 1.0-2.0 +10 = -21 | 332-356 1.0-3.0 -24 = -45 | 367-346 2.0-3.0 +21 = -24 | 384-468 2.0-4.0 -84 = -108 | 347-392 2.0-5.0 -45 = -153 | 392-395 2.0-6.0 -3 = -156 | 334-391 2.0-7.0 -57 = -213 | 380-297 3.0-7.0 +83 = -130 | 413-339 4.0-7.0 +74 = -56 | 307-392 4.0-8.0 -85 = -141 | 348-397 4.0-9.0 -49 = -190 | 363-326 5.0-9.0 +37 = -153 | 402-437 5.0-10.0 -35 = -188 | 383-415 5.0-11.0 -32 = -220 | 403-352 6.0-11.0 +51 = -169 | 302-349 6.0-12.0 -47 = -216 | 391-393 6.0-13.0 -2 = -218 | 313-468 6.0-14.0 -155 = -373 | 387-449 6.0-15.0 -62 = -435 | 396-352 7.0-15.0 +44 = -391 | 352-361 7.0-16.0 -9 = -400 | 423-427 7.0-17.0 -4 = -404 | 396-389 8.0-17.0 +7 = -397 | 346-374 8.0-18.0 -28 = -425 | 419-379 9.0-18.0 +40 = -385 | 422-444 9.0-19.0 -22 = -407 | 272-424 9.0-20.0 -152 = -559 | 385-456 9.0-21.0 -71 = -630 | 443-369 10.0-21.0 +74 = -556 | 17. Bissonnette, George |
| 18. Collins, Betty | 357-441 0.0-1.0 -84 = -84 | 507-359 1.0-1.0 +148 = +64 | 379-376 2.0-1.0 +3 = +67 | 289-450 2.0-2.0 -161 = -94 | 482-368 3.0-2.0 +114 = +20 | 305-449 3.0-3.0 -144 = -124 | 377-353 4.0-3.0 +24 = -100 | 479-286 5.0-3.0 +193 = +93 | 348-519 5.0-4.0 -171 = -78 | 313-450 5.0-5.0 -137 = -215 | 284-512 5.0-6.0 -228 = -443 | 418-411 6.0-6.0 +7 = -436 | 478-419 7.0-6.0 +59 = -377 | 241-407 7.0-7.0 -166 = -543 | 297-425 7.0-8.0 -128 = -671 | 390-364 8.0-8.0 +26 = -645 | 380-382 8.0-9.0 -2 = -647 | 375-466 8.0-10.0 -91 = -738 | 331-412 8.0-11.0 -81 = -819 | 401-342 9.0-11.0 +59 = -760 | 449-387 10.0-11.0 +62 = -698 | 374-337 11.0-11.0 +37 = -661 | 369-383 11.0-12.0 -14 = -675 | 418-264 12.0-12.0 +154 = -521 | 370-437 12.0-13.0 -67 = -588 | 388-470 12.0-14.0 -82 = -670 | 401-406 12.0-15.0 -5 = -675 | 434-322 13.0-15.0 +112 = -563 | 424-272 14.0-15.0 +152 = -411 | 424-272 15.0-15.0 +152 = -259 | 332-372 15.0-16.0 -40 = -299 | 18. Collins, Betty |
| 19. Kaplan, Dianne Socha | 412-374 1.0-0.0 +38 = +38 | 343-432 1.0-1.0 -89 = -51 | 384-313 2.0-1.0 +71 = +20 | 290-431 2.0-2.0 -141 = -121 | 381-328 3.0-2.0 +53 = -68 | 468-384 4.0-2.0 +84 = +16 | 353-377 4.0-3.0 -24 = -8 | 293-454 4.0-4.0 -161 = -169 | 385-335 5.0-4.0 +50 = -119 | 302-495 5.0-5.0 -193 = -312 | 407-357 6.0-5.0 +50 = -262 | 324-439 6.0-6.0 -115 = -377 | 353-347 7.0-6.0 +6 = -371 | 343-379 7.0-7.0 -36 = -407 | 433-320 8.0-7.0 +113 = -294 | 367-432 8.0-8.0 -65 = -359 | 375-476 8.0-9.0 -101 = -460 | 445-317 9.0-9.0 +128 = -332 | 412-331 10.0-9.0 +81 = -251 | 323-363 10.0-10.0 -40 = -291 | 277-407 10.0-11.0 -130 = -421 | 356-362 10.0-12.0 -6 = -427 | 390-409 10.0-13.0 -19 = -446 | 427-423 11.0-13.0 +4 = -442 | 236-446 11.0-14.0 -210 = -652 | 388-374 12.0-14.0 +14 = -638 | 411-418 12.0-15.0 -7 = -645 | 375-244 13.0-15.0 +131 = -514 | 336-401 13.0-16.0 -65 = -579 | 445-343 14.0-16.0 +102 = -477 | 368-369 14.0-17.0 -1 = -478 | 19. Kaplan, Dianne Socha |
| 20. Rozear, Hannah | 331-278 1.0-0.0 +53 = +53 | 405-389 2.0-0.0 +16 = +69 | 376-379 2.0-1.0 -3 = +66 | 338-438 2.0-2.0 -100 = -34 | 377-362 3.0-2.0 +15 = -19 | 382-334 4.0-2.0 +48 = +29 | 331-459 4.0-3.0 -128 = -99 | 454-293 5.0-3.0 +161 = +62 | 442-371 6.0-3.0 +71 = +133 | 399-487 6.0-4.0 -88 = +45 | 369-396 6.0-5.0 -27 = +18 | 386-422 6.0-6.0 -36 = -18 | 360-403 6.0-7.0 -43 = -61 | 396-359 7.0-7.0 +37 = -24 | 320-433 7.0-8.0 -113 = -137 | 429-359 8.0-8.0 +70 = -67 | 476-375 9.0-8.0 +101 = +34 | 499-393 10.0-8.0 +106 = +140 | 364-376 10.0-9.0 -12 = +128 | 376-444 10.0-10.0 -68 = +60 | 367-427 10.0-11.0 -60 = +0 | 373-356 11.0-11.0 +17 = +17 | 374-341 12.0-11.0 +33 = +50 | 322-445 12.0-12.0 -123 = -73 | 437-353 13.0-12.0 +84 = +11 | 470-388 14.0-12.0 +82 = +93 | 349-390 14.0-13.0 -41 = +52 | 402-393 15.0-13.0 +9 = +61 | 264-393 15.0-14.0 -129 = -68 | 433-412 16.0-14.0 +21 = -47 | 369-443 16.0-15.0 -74 = -121 | 20. Rozear, Hannah |
